Politische Akteure auf twitter
twitter-Accounts von Parteien, Politikerinnen und Politikern sowie Pressesprecherinnen und Pressesprechern von politischen Organisationen.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | 472,022 | 9,310 | Sebastian Kurz![]() | Vienna | Chancellor of Austria / Bundeskanzler der Republik Österreich // Obmann der @volkspartei Website: https://t.co/DDk01BZ4xF |
2 | 237,444 | 3,559 | A. Van der Bellen![]() | Offizieller Account des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Updates vom Team. Persönliche Updates sind mit (vdb) gekennzeichnet. Website: https://t.co/EacigxXgqd | |
3 | 116,822 | 2,870 | Christian Kern![]() | Wien, Österreich | Co-Owner The Blue Minds Company |
4 | 115,688 | 60,905 | Natascha Strobl![]() | Wien, Österreich | Politikwissenschaftlerin, Autorin, Analytikerin, Publizistin #NatsAnalyse Englischer Account: https://t.co/CGp6w7UKu6 Website: https://t.co/yIeDjwmI4N |
5 | 92,718 | 18,929 | Helmut Brandstätter![]() | Wien | Author,Member of the Austrian Parliament,NEOS Sprecher für Außenpolitik und Forschung, Alumni of University of Vienna (Law) and Johns-Hopkins-University Bologna Website: https://t.co/nj97gt4Z9G |
6 | 88,831 | 19,315 | Matthias Strolz![]() | Vienna | Impact-Entrepreneur & Autor Gärtner des Lebens Website: http://t.co/Z160N7psBW |
7 | 72,487 | 263 | Michel Reimon![]() | Vienna | |
8 | 67,546 | 17,332 | Werner Kogler![]() | Styria / Austria / Europe | Vizekanzler der Republik Österreich & Bundessprecher der Grünen Website: https://t.co/bEv81LMS52 |
9 | 60,492 | 18,672 | Peter Pilz![]() | Österreich | https://t.co/iRRBHRP6bB peter@peterpilz.at Website: https://t.co/jomYACeyNn |
10 | 52,016 | 20,860 | Rudi Anschober![]() | Wien, Österreich | Österreichischer Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz |
11 | 49,377 | 20,291 | Die Grünen![]() | Wien, Austria | Saubere Umwelt Saubere Politik #mutigindiezukunft Impressum: https://t.co/onTqwk4ZUR Website: https://t.co/ZLO32qLhlR |
12 | 48,306 | 13,340 | Beate Meinl-Reisinger![]() | Bundesvorsitzende und Klubvorsitzende - Twittere persönlich. Website: https://t.co/7qTF8hK8KB | |
13 | 46,901 | 88,884 | Hubert Sickinger![]() | Vienna, Austria | Politikwissenschafter. Twittere unter anderem über österreichische Politik, Parteienfinanzierung und Korruption. Website: http://t.co/xFrMUI3Lpj |
14 | 45,970 | 15,504 | SPÖ![]() | Löwelstraße 18, 1010 Wien | Sozialdemokratische Partei Österreichs. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. #andieArbeit Website: https://t.co/1EbU9tjxMd |
15 | 45,666 | 9,284 | MFA Austria![]() | Vienna, Austria | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Austrian Foreign Ministry, Ministère des Affaires étrangères d'Autriche Website: https://t.co/kb7zIYtCsY |
16 | 45,360 | 708 | Pamela Rendi-Wagner![]() | Wien | SPÖ-Bundesparteivorsitzende / SPÖ-Klubobfrau / Persönliche Tweets sind mit (prw) gekennzeichnet Website: https://t.co/1EbU9tjxMd |
17 | 42,456 | 26,431 | Sigi Maurer![]() | Vienna, Austria | Abgeordnete zum Nationalrat Klubobfrau @Gruene_Austria Aktivistin gegen Hass im Netz Soziologin |
18 | 42,333 | 61,963 | Das Neue Österreich![]() | Wien, Österreich, EU | offizieller Account von NEOS - Das Neue Österreich. Hier twittert Team NEOS. Website: https://t.co/hsAUO4NNOH |
19 | 35,918 | 1,193 | Alma Zadic![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für Justiz |
20 | 34,438 | 16,242 | Berîvan Aslan![]() | Wien, Österreich | Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin @Stadt_Wien /
Green's MP in Vienna/
FMember of #AustrianParliament @Gruene_Austria
EN,DE,KU,TR,FR Website: https://t.co/nm8BzUAxOG |
21 | 32,096 | 11,910 | Volkspartei![]() | Wien | Offizieller Account der Neuen Volkspartei. https://t.co/UYzAsn4km6 |
22 | 30,727 | 11,936 | Ricarda Lang![]() | Berlin | Stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von @die_Gruenen. Website: https://t.co/nOAWZzXDhG |
23 | 27,926 | 4,398 | Norbert Hofer![]() | Wien | Bundesparteiobmann der FPÖ Dritter Präsident des Nationalrates |
24 | 26,365 | 4,104 | Parlament Österreich![]() | Wien, Österreich | Hier gibt es Neues und Aktuelles aus dem österreichischen Parlament.
Datenschutzrechtliche Information: https://t.co/AYZbZXwjcv Website: https://t.co/wjME4dxMkk |
25 | 21,362 | 2,597 | Karl Nehammer![]() | Innenminister @BMI_OE Federal Minister of the Interior of the Republic of Austria @volkspartei Website: https://t.co/YAh5qBJc4Q | |
26 | 21,032 | 35,803 | christoph chorherr![]() | Vienna, Austria | Stadtliebhaber, Bäcker https://t.co/ZpkDNbIOYl Adresse: Ecke Bruno-Marekallee 11 / Schweidlgasse 25 1020 Wien passion: https://t.co/WAZrDoSsZP Website: https://t.co/BjNjzaP4dW |
27 | 19,744 | 3,600 | Julia Herr![]() | Wien | Abgeordnete zum Nationalrat Klimaschutzsprecherin „Für eine Welt in der Mensch und Umwelt endlich mehr wert sind, als Profitinteressen“ |
28 | 19,662 | 13,800 | dieGamon![]() | Schwarzenberg im Bregenzerwald | Europaabgeordnete/MEP @neos_eu @reneweurope Auf in die Vereinigten Staaten von Europa! Website: https://t.co/s4zgh1fPim |
29 | 19,061 | 4,671 | Birgit Hebein![]() | Wien, Österreich | Ehemalige Vizebürgermeisterin und Klimaschutz-Stadträtin der Stadt Wien Website: https://t.co/dWxfmCW1WA |
30 | 18,971 | 4,718 | Leonore Gewessler![]() | Vienna | Österreichische Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Europäische Österreicherin. Nachtzug-Fan. Website: https://t.co/Hlke0PD7Jf |
31 | 18,532 | 6,026 | Stephanie Krisper![]() | Wien, Österreich | Nationalratsabgeordnete @neos_eu, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind meine Passion- die unter der Kurz-Regierung zum Auftrag wurde. Tbc. Website: https://t.co/ENzOs9r1X5 |
32 | 18,467 | 12,516 | Die Grünen Wien![]() | Wien | Die Bündnispartei für Klimaschutz, Umweltschutz und ein gutes Leben für alle.
Impressum: https://t.co/fcvBfejVHr Website: https://t.co/pfAiUtUJ9E |
33 | 18,152 | 1,089 | Michael Ludwig![]() | Wien, Österreich | Bürgermeister der @stadt_wien. Präsident Österreichischer Städtebund @stadtebund Website: https://t.co/YuAal5hJ0Q |
34 | 17,906 | 6,517 | Othmar Karas![]() | Österreich | Vizepräsident des Europäischen Parlaments,
Präsident des Hilfswerk Österreich,
Obmann @bgf_europa
Persönliche Tweets sind mit (ok) gezeichnet. Website: https://t.co/x20BGF7xcD |
35 | 17,580 | 1,121 | ReinholdMitterlehner![]() | Wien | Reinhold Mitterlehner Website: https://t.co/jRXJmHrO2Q |
36 | 17,529 | 9,204 | Andreas Schieder![]() | Österreich | Stv. SPÖ-Bundesparteivorsitzender SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament S&D Außenpolitischer Sprecher Website: https://t.co/V9A6uF5ICH |
37 | 17,137 | 4,836 | Hannes Swoboda![]() | Wien | B. Kreisky Forum for Intern. Dialogue, A Soul for Europe, International Institute for Peace, Ustinov Institut, WIIW, AZW, FH Campus, CDRSEE (Saloniki), ECFR.EU Website: https://t.co/Ff1IFfajcm |
38 | 17,122 | 14,544 | SPÖ Wien – Die Wienpartei![]() | facebook.com/spoewien | Hier twittert die Online-Redaktion der SPÖ Wien. Folge uns! Website: https://t.co/CcUiQ3uFiP |
39 | 17,070 | 11,774 | Eugen Freund![]() | Vienna, Aut | Most of my life a journalist with ORF; 11 ys in the US; member of EU-Parliament (2014-2019); author (coming out soon: Das Auto rollt. Wieser Verlag) Website: https://t.co/rNoJwJ2VTV |
40 | 17,042 | 22,603 | EU-Kommission Wien![]() | Wien, Österreich | Das Team der EU-Kommission in Österreich freut sich auf einen Meinungsaustausch! Official account of the @EU_Commission Representation in Austria Website: https://t.co/p8SkrVu7nw |
41 | 17,003 | 5,993 | Elisabeth Köstinger![]() | Österreich | |
42 | 16,783 | 23,367 | Jörg Leichtfried![]() | Bruck, Graz, Wien | Sozialdemokrat |
43 | 16,159 | 12,299 | Harald Vilimsky![]() | Wien Brüssel Strassburg | Mitglied der ID-Gruppe, FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Website: https://t.co/bmWwx23Qea |
44 | 16,135 | 15,176 | Sepp Schellhorn![]() | salzburg | NRAbg. Unternehmer, Gastronom, Sprecher für Finanz /Wirtschaft/ Industrie, Tourismus, Energie, Kultur bei NEOS Website: https://t.co/rzCjLI8Lmc |
45 | 16,116 | 10,846 | thomas drozda![]() | Wien, Österreich | Abgeordneter zum Österr. Nationalrat / Sprecher für Kunst, Kultur, Medien der SPÖ Website: https://t.co/1EbU9tjxMd |
46 | 15,305 | 10,967 | Europaparlament![]() | Wien | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Ihr seid herzlich zum Diskutieren eingeladen. RTs sind keine EP-Position. https://t.co/DXRknDDh2e Website: https://t.co/DXRknDDh2e |
47 | 15,276 | 13,119 | Johannes Kopf![]() | Österreich | Mitglied des Vorstands des AMS Österreich, twittert privat. / Managing Director Public Employment Service Austria. Chairman @EU_PES_Network #flowerrain Website: https://t.co/CCZFdXIEs4 |
48 | 15,121 | 32,205 | Stefan Petzner![]() | Vienna, Austria | media pr communication politics campaigner trader of information parteifrei semifinalist orf-dancing stars 2019 Website: https://t.co/BrvGSXxC6i |
49 | 14,656 | 3,722 | Marco Pogo![]() | Wien, Österreich | Gründer und Bundesparteiobmann der Bierpartei. @turbobier // @pogosempire Website: https://t.co/DnjbLmu43v |
50 | 13,749 | 6,677 | Gerald Grosz![]() | Graz, Österreich | Husband of Thomas, former member of austrian parliament and party chairman, now consultant, polit blogger, writer, columnist @oe24at Website: https://t.co/BzkzIxADXC |
51 | 13,209 | 88,707 | die mutmaßliche rantquati![]() | historikerin. feministin. sozi. sie/she. pain in the ass. komm @spooe, trotzdem ist das hier privatacc. liebt https://t.co/UM7PVVFzND & sozialpolitik & arbeitsmarktpolitik | |
52 | 13,201 | 3,934 | Andi Babler![]() | Traiskirchen, Austria | Traiskirchen, Bürgermeister, SPÖ, Politik und Fußball |
53 | 12,904 | 0 | Gernot Blümel![]() | Wien | Landesparteiobmann neue Volkspartei Wien |
54 | 12,366 | 8,125 | SPÖ im Parlament![]() | http://on.fb.me/1Okfxkc | Wir sind der offizielle Account des SPÖ-Parlamentsklubs und twittern über Sitzungen, Positionen und Veranstaltungen Website: https://t.co/KIJEhv88Xy |
55 | 12,364 | 663 | Jan Krainer![]() | Wien, Österreich | Abg. z. Nationalrat, SPÖ-Sprecher für Budget & Finanzen / Member of the Austrian Parliament, socialdemocrats-speaker for budgetary & financial affairs |
56 | 12,036 | 35,575 | Buerstmayr![]() | Vienna | Rechtsanwalt in Wien. Abg. z. NR (Die Grünen, Sprecher für Inneres, Sicherheit und Asylpolitik ). Selbstverständlich antifa. Retweets are not endorsements. Website: https://t.co/Kx4SZlEcf8 |
57 | 10,967 | 8,810 | Albert Steinhauser![]() | Vienna, Austria | 2007 bis 2017 Grüner Nationalratsabgeordneter. Jetzt ohne parteipolitische Funktion & wieder Gewerkschafter. Persönliche Kommentare zu Politik. |
58 | 10,848 | 42,782 | Vicky Spielfrau![]() | Beč/Wien_Cosmopolitan | Gemeinderätin @gruenewien & Sprecherin @gruenefrauenw Wien fighting for Feminismus, Antifaschismus & soziale Gerechtigkeit „linke Kriegerin“ Kronen Zeitung Website: https://t.co/e2I5jwuTww |
59 | 10,848 | 13,133 | Nikolaus Scherak![]() | Stv. Vorsitzender NEOS - Abgeordneter zum Nationalrat - https://t.co/hsAUO4NNOH - https://t.co/czcwKVqm8E Website: https://t.co/6u8AocdsQr | |
60 | 10,709 | 58,757 | Marco Schreuder![]() | Vienna | Born @gem_putten, Grown @BadIschl_Skgt, Living @Stadt_Wien, Working at my own business, Politics Bundesrat @Gruene_Austria, Podcasting @_Merci_Cherie Website: https://t.co/wrJAu1Eqxk |
61 | 10,397 | 34,405 | Sonja Ablinger![]() | Oberösterreich, Wien, Austria | Lehrerin, Feministin. Sozialdemokratin. |
62 | 10,153 | 2,016 | sibylle hamann![]() | grad noch journalistin, plötzlich grüne politikerin Website: https://t.co/BH2y3tGSZq | |
63 | 9,693 | 1,470 | Karoline Edtstadler![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für EU und Verfassung der Republik Österreich // @volkspartei Website: https://t.co/qQ5feqZcGP |
64 | 9,586 | 4,836 | Jürgen Czernohorszky![]() | Wien | Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal |
65 | 9,139 | 41,123 | Heimo Lepuschitz![]() | Wien | heimo lepuschitz communications. hier rein private meinungen. |
66 | 8,853 | 11,983 | Harald Walser![]() | Vorarlberg | Fußballverrückt, Historiker, Kolumnist bei @VNRedaktion, bis 2017 Nationalratsabgeordneter, Schwerpunkte Bildung und Vergangenheitspolitik, ehem. AHS-Direktor Website: https://t.co/dPAS4WYHRF |
67 | 8,617 | 634 | Max Lercher![]() | Murau/Graz, Steiermark | Abgeordneter zum Nationalrat SPÖ Bereichssprecher für Regionalpolitik Regionalparteivorsitzender Obersteiermark West Website: https://t.co/i1OZpiMyRz |
68 | 8,497 | 3,211 | Peter Kaiser![]() | Klagenfurt, Kärnten, Austria | Landeshauptmann Kärnten & SPÖ-Vorsitzender Kärnten Gouverneur of Carinthia Website: https://t.co/ghp1RBLkbu |
69 | 8,392 | 42,769 | Raphael Sternfeld![]() | Wien | |
70 | 7,858 | 11,647 | Andreas Kollross![]() | Bürgermeister Marktgemeinde Trumau, Abgeordneter z Nationalrat, Stv. Klubobmann und Kommunalpolitischer Sprecher des SPÖ Klubs, Landesvorsitzender Kinderfreunde Website: https://t.co/7XMFqs3UmL | |
71 | 7,816 | 1,821 | Renate Brauner![]() | Website: https://t.co/MJY0CDRbX7 | |
72 | 7,684 | 6,497 | Klaus Werner-Lobo![]() | Wien, Österreich | Autor, Berater, Coach und Trainer für Selbstbewusstsein, Teamentwicklung und Narrenfreiheit Website: https://t.co/bXHFV4F0Tx |
73 | 7,634 | 2,251 | Reinhold Lopatka![]() | Außen - u Europasprecher der ÖVP, steir. Abgeordneter; vorher Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Finanz- u Außenministerium, Klubobmann, Generalsekr. der ÖVP Website: https://t.co/ofxNALphDf | |
74 | 7,304 | 19,494 | Hans Arsenovic![]() | Wien, Wien, Österreich | Landtag u. Gemeinderat @gruenewien - Sprecher @GrueWi Wien - Vizepräsident @WKOwien - GF SunCompany - @WienerViktoria (Wiener Stadtliga) #BlockWest Website: https://t.co/Oic4q9hJ4X |
75 | 6,886 | 15,850 | Volker Plass![]() | Vienna | Umweltschützer, Stadtgärtner, Radreisender / Farbtyp: fast immergrün / Meinungen: gehören ganz mir! |
76 | 6,802 | 1,936 | Lothar Lockl![]() | Austria | Strategie- & Kommunikationsberater Gf. “Lockl & Keck” (Fav & RT Zustimmung) Website: https://t.co/CruWA5Ex0p |
77 | 6,614 | 27,452 | Gerald Loacker![]() | account mit 13.10.2019 stillgelegt.
finden Sie mich auf linkedin und fb Website: https://t.co/DM6I45igmd | |
78 | 6,594 | 18,862 | Josef Weidenholzer![]() | Bad Goisern | Alter Roter aus OÖ, früher Univ. Prof, Volkshilfe Präsident, MEP u S&D Vize, jetzt v.a. neugierig u schon ein bißchen weise. Website: https://t.co/gxJ6ROILLK |
79 | 6,449 | 97 | Veit V. Dengler![]() | Zürich; Hamburg; Wien; Stmk. | Media; tech; politics. COO, @bauermediagroup. Previously Deputy Chairman @neos_eu, CEO @NZZ-Mediengruppe and Chair of the #DNIFund |
80 | 6,350 | 8,423 | Ewa Ernst-Dziedzic![]() | Österreich - Polen - Europa | Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin für Außenpolitik, LGBTIQ, Migration & Menschenrechte Bundesvorstandsmitglied bei #DieGrünen Website: https://t.co/psYUFl5k7J |
81 | 6,335 | 3,324 | Evelyn Regner![]() | Wien/Brüssel/Straßburg | Gewerkschafterin, Feministin, Sozialdemokratin, Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, Vorsitzende des Gleichstellungsausschuss Website: https://t.co/SC7DFGuwPE |
82 | 6,089 | 11,458 | Lukas Mandl![]() | Gerasdorf bei Wien, Österreich | Member of the #European Parliament — @EPPGroup — #Austria — @ep_ForeignAff @ep_Defence (Vicechair) — @ep_justice — @epSocialAffairs — christlicher Liberaler Website: https://t.co/kyhU30KG83 |
83 | 5,953 | 547 | Reinhard Pickl-Herk![]() | Wien, Österreich | Pressesprecher des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Meinungen sind die meinen. RT & endorsement. Panta rhei. Website: https://t.co/EacigxXgqd |
84 | 5,878 | 21,263 | Simon Tartarotti![]() | Wien, Österreich | Und waren deine Füße schon mal am Cover des @derStandardAt? / „bussifähige Backen“ via @mitlinus / duzt beharrlich |
85 | 5,789 | 12,423 | Angelika Mlinar![]() | Vienna Ljubljana | Former Minister responsible for Development, Strategic Projects and Cohesion Former member of the European Parliament @strankaSAB I tweet with my team Website: https://t.co/X8Tas32cs9 |
86 | 5,500 | 13,904 | Gebi Mair![]() | Innsbruck | Umweltfighter im Tiroler Landtag. Website: https://t.co/H8160BnIX7 |
87 | 5,362 | 5,812 | David Ellensohn![]() | Wien | Klubobmann der Grünen im Wiener Rathaus love my three kids, loud and hard music, the sea and Liverpool FC Website: https://t.co/CdOd07kSU6 |
88 | 5,232 | 6,150 | Peter Kraus![]() | vienna | Grüner Stadtrat in Wien City Councillor in Vienna wien15-homie Instagram: @peterkraus Website: https://t.co/cGAUtbUoJa |
89 | 5,225 | 4,039 | Arbeit&Wirtschaft Blog![]() | Analysen und Hintergründe zu Arbeit, Wirtschaft, Politik, sozialen Themen und vielem mehr. Website: https://t.co/YxaYruTB7p | |
90 | 5,176 | 8,013 | Efgani Dönmez![]() | facebook.com/efgani.doenmez | Projektmanager, Abgeordneter a.D., Lektor, Techniker, Milletvekili, Danışman, Yazar, Website: https://t.co/iF2tkhejnL |
91 | 5,165 | 3,445 | Nurten Yılmaz![]() | Ottakring | Nationalratsabgeordnete und Integrationssprecherin der SPÖ Website: http://t.co/aYfFHegdWY |
92 | 5,106 | 1,045 | FPÖ![]() | Österreich | Der offizielle Twitter Kanal der FPÖ Website: https://t.co/2qhbONAhT9 |
93 | 5,091 | 6,229 | Neue Volkspartei Wien![]() | Wien | Aktuelles zur neuen Volkspartei Wien findet ihr unter https://t.co/5Kp3WAM2Pa Website: https://t.co/VCsqjwAfea |
94 | 5,045 | 9,644 | Sabine Schatz![]() | Abgeordnete zum Nationalrat. SPÖ. Sprecherin für Erinnerungskultur. Mühlviertel. Sozialdemokratin. Feministin. Knipserin. Website: https://t.co/yCLrtXA7cy | |
95 | 4,870 | 58,183 | Gerhard W. Loub![]() | Wien, Österreich | Privater Account #PR #SocialMedia #Aktuelles #Fun, alle Eiltmeldungen: @svejkaktuell Website: https://t.co/sES5zg6HqS |
96 | 4,807 | 2,689 | Junge ÖVP![]() | Vienna | The Young People's Party of Austria Website: https://t.co/gjhsWuTaXV |
97 | 4,775 | 58,008 | Kurt Fischer![]() | Lustenau, Österreich | Bürgermeister von #Lustenau macht hin und wieder Lieder w*ortbegeistert twittert hier privat - Mayor of #Lustenau singer-songwriter word nerd Website: https://t.co/G4x0UMDgoa |
98 | 4,766 | 1,810 | Julian Schmid![]() | Ich will mit euch die Welt retten! / ehem. Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat | |
99 | 4,701 | 3,314 | Lukas Hammer![]() | Wien, Österreich | Klimaschützer und Politik-Nerd Abgeordneter zum Nationalrat für @gruene_austria Website: https://t.co/8m9I9cLFEV |
100 | 4,698 | 4,704 | Wolfgang Moitzi![]() | Labg. im Landtag Steiermark I Obersteirer Politik I Sport |