Politische Akteure auf twitter
twitter-Accounts von Parteien, Politikerinnen und Politikern sowie Pressesprecherinnen und Pressesprechern von politischen Organisationen.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | 473,058 | 9,948 | Sebastian Kurz![]() | Vienna | Website: https://t.co/AgnSCDqUFZ |
2 | 296,415 | 4,830 | A. Van der Bellen![]() | Offizieller Account des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Updates vom Team. Persönliche Updates sind mit (vdb) gekennzeichnet. Website: https://t.co/EacigxXgqd | |
3 | 176,299 | 78,654 | Natascha Strobl![]() | Wien, Österreich | Politikwissenschaftlerin, Autorin, Analytikerin, Publizistin #NatsAnalyse Englischer Account: https://t.co/CGp6w7UKu6 Website: https://t.co/yIeDjwmI4N |
4 | 144,852 | 3,897 | Christian Kern![]() | Wien, Österreich | Bundeskanzler a.D. |
5 | 131,956 | 15,378 | Ricarda Lang![]() | Berlin | Bundesvorsitzende von @die_Gruenen. Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Website: https://t.co/y1hfa1ysUT |
6 | 103,509 | 28,926 | Helmut Brandstätter![]() | Wien | Author,Member of Austrian Parliament,NEOS Sprecher Außenpolitik, Forschung, Ukraine Friendship Group, Alumnus Univ of Vienna and Johns-Hopkins-UniversityBologna Website: https://t.co/kSY0t4RQ8N |
7 | 101,773 | 20,671 | Matthias Strolz![]() | Vienna | Impact-Entrepreneur & Autor Gärtner des Lebens Website: https://t.co/VHEpuiADBK |
8 | 84,286 | 18,401 | Werner Kogler![]() | Styria / Austria / Europe | Vizekanzler der Republik Österreich & Bundessprecher der Grünen. Impressum: Website: https://t.co/2KxynbzRkG |
9 | 79,475 | 26,610 | Peter Pilz![]() | Österreich | „Time wounds all heels.“ (G. Marx) |
10 | 72,975 | 16,198 | Beate Meinl-Reisinger![]() | Bundesvorsitzende NEOS und Klubvorsitzende im österreichischen Nationalrat, Juristin und Mutter dreier wunderbarer Töchter - Twittere persönlich. Website: https://t.co/ofgtlvUZO5 | |
11 | 72,789 | 4,541 | Michel Reimon![]() | Vienna | born @ 326.42 ppm; european politics in english, österreichische politik auf deutsch. |
12 | 69,174 | 908 | Pamela Rendi-Wagner![]() | Wien | SPÖ-Bundesparteivorsitzende / SPÖ-Klubobfrau / Persönliche Tweets sind mit (prw) gekennzeichnet Website: https://t.co/jLqGgqGJZH |
13 | 67,703 | 3,427 | Karl Nehammer![]() | Bundeskanzler der Republik Österreich Federal Chancellor of the Republic of Austria @volkspartei Website: https://t.co/t4acvNdJ0H | |
14 | 64,316 | 6,453 | Marco Pogo![]() | Wien, Österreich | Kandidat für das Amt des Österreichischen Bundespräsidenten (a. D.) Gründer der Bierpartei https://t.co/Vvhj6GsIub Website: https://t.co/y6YOwnNhJt |
15 | 61,214 | 26,931 | Rudi Anschober![]() | Wien, Österreich | Privat Website: https://t.co/HaBrLIWVbw |
16 | 58,801 | 19,552 | SPÖ![]() | Löwelstraße 18, 1010 Wien | Sozialdemokratische Partei Österreichs. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Website: https://t.co/gpIkdTVsDN |
17 | 57,887 | 10,470 | MFA Austria![]() | Vienna, Austria | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Austrian Foreign Ministry, Ministère des Affaires étrangères d'Autriche Website: https://t.co/tkbPpdeBVA |
18 | 56,752 | 22,091 | Die Grünen![]() | Wien, Austria | Saubere Umwelt Saubere Politik Website: https://t.co/ua1hBVFFum |
19 | 56,135 | 1,469 | Alma Zadic![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für Justiz |
20 | 49,513 | 26,460 | Sigi Maurer![]() | Vienna, Austria | Abgeordnete zum Nationalrat Klubobfrau @diegruenen Aktivistin gegen Hass im Netz Soziologin |
21 | 48,988 | 10,129 | Gerald Grosz![]() | Graz, Österreich | Husband of Thomas, former member of austrian parliament, party chairman and presidential candidate, writer, columnist @oe24at Website: https://t.co/R7zbiMq3rd |
22 | 48,148 | 2,916 | Michael Ludwig![]() | Wien, Österreich | Bürgermeister der @stadt_wien. Präsident Österreichischer Städtebund @staedtebund Website: https://t.co/tg79SBvU46 |
23 | 47,859 | 66,359 | Das Neue Österreich![]() | Wien, Österreich, EU | Offizieller Account von NEOS - Das Neue Österreich.
(Wir lieben Kritik und freuen uns über fast jedes Feedback, wer aber nur beleidigt, wird geblockt.) Website: https://t.co/zCuvHY22Yf |
24 | 47,204 | 92,316 | Hubert Sickinger![]() | Vienna, Austria | Politikwissenschafter. Twittere unter anderem über österreichische Politik, Parteienfinanzierung und Korruption. Website: http://t.co/xFrMUI3Lpj |
25 | 37,523 | 6,457 | Parlament Österreich![]() | Wien, Österreich | Das ist der offizielle Account des österreichischen Parlaments. Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über das parlamentarische Geschehen. Website: https://t.co/h6UxnSDTNM |
26 | 36,249 | 12,138 | Volkspartei![]() | Wien | Offizieller Account der Volkspartei. https://t.co/XkCjCc8HcR |
27 | 34,552 | 6,159 | Leonore Gewessler![]() | Vienna | Österreichische Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Europäische Österreicherin. Nachtzug-Fan. |
28 | 34,161 | 18,422 | Berîvan Aslan![]() | Wien & Tirol, Österreich | Abgeordnete & Gemeinderätin @Stadt_Wien /
Green's MP in Vienna/
FMember of #AustrianParliament @Gruene_Austria
Humanrights/Diversity/Extremism
DE,KU,TR,EN,FR Website: https://t.co/QnGyYxstaM |
29 | 31,755 | 4,870 | Norbert Hofer![]() | Wien | Vater, Großvater, Pilot aus Leidenschaft, Dritter Präsident des Nationalrates, Unternehmer. |
30 | 30,983 | 12,495 | Stephanie Krisper![]() | Wien, Österreich | Nationalratsabgeordnete @neos_eu, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind meine Passion- die unter der Kurz-Regierung zum Auftrag wurde. To be continued. Website: https://t.co/CQdIv83lRL |
31 | 28,244 | 4,499 | Julia Herr![]() | Wien | Abgeordnete zum Nationalrat „Für eine Welt in der Mensch und Umwelt endlich mehr wert sind, als Profitinteressen“ |
32 | 24,754 | 917 | Jan Krainer![]() | Wien, Österreich | Abg. z. Nationalrat, SPÖ-Sprecher für Budget & Finanzen / Member of the Austrian Parliament, socialdemocrats-speaker for budgetary & financial affairs |
33 | 23,830 | 5,679 | Andi Babler![]() | Traiskirchen, Austria | Traiskirchen, Bürgermeister, SPÖ, Politik und Fußball https://t.co/Ds248XqX3j |
34 | 22,647 | 15,813 | dieGamon![]() | Schwarzenberg | Europaabgeordnete/MEP @neos_eu @reneweurope United States of Europe, energy & climate zuhause im Bregenzerwald / NEOS Vorarlberg Website: https://t.co/eLp4MRSqHz |
35 | 22,453 | 18,259 | Sepp Schellhorn![]() | salzburg | grantiger Unternehmer, kultivierter Gastgeber Website: https://t.co/NUBAJAIVoC |
36 | 22,315 | 46,356 | christoph chorherr![]() | Vienna, Austria | Stadtliebhaber, Bäcker https://t.co/vLvy3JGN2X Adresse: Ecke Bruno-Marekallee 11 / Schweidlgasse 25 1020 Wien passion: https://t.co/0aZJo79H4F |
37 | 21,997 | 25,769 | Jörg Leichtfried![]() | Bruck, Graz, Wien | Sozialdemokrat |
38 | 21,930 | 19,190 | Harald Vilimsky![]() | Wien Brüssel Strassburg | Mitglied der ID-Gruppe, FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Website: https://t.co/bmWwx23Qea |
39 | 21,142 | 7,418 | Othmar Karas![]() | Österreich | Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Präsident des Hilfswerk Österreich, Obmann @bgf_europa Persönliche Tweets sind mit (ok) gezeichnet. Website: https://t.co/wZJ9VhQbfs |
40 | 21,054 | 18,094 | SPÖ Wien – Die Wienpartei![]() | facebook.com/spoewien | Hier twittert das Social Media-Team der SPÖ Wien. #WiengibtKraft https://t.co/Ir0gBwnNLp Website: https://t.co/gDPNfKd2Pq |
41 | 20,102 | 6,057 | Birgit Hebein![]() | Wien, Österreich | Vorsitzende des NS-Opferverband KZ-Verband/VdA-Niederösterreich. Hier privat. |
42 | 19,628 | 6,257 | Elisabeth Köstinger![]() | Österreich | |
43 | 19,468 | 16,989 | Johannes Kopf![]() | Österreich | Mitglied des Vorstands des AMS Österreich, twittert privat. / Managing Director Public Employment Service Austria. / Chairman @EU_PES_Network #flowerrain Website: https://t.co/90DvYK2Gbk |
44 | 19,350 | 15,219 | Die Grünen Wien![]() | Wien | Die Bündnispartei für Klimaschutz, Umweltschutz und ein gutes Leben für alle.
Impressum: https://t.co/RoclwQi9NQ… Website: https://t.co/1HYjr542Im |
45 | 18,991 | 11,152 | Andreas Schieder![]() | Österreich | SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament S&D Außenpolitischer Sprecher Website: https://t.co/UVy1aVebRs |
46 | 18,623 | 14,861 | thomas drozda![]() | Wien, Österreich | Vorstand der ARWAG Holding Website: https://t.co/31MDxlOpKr |
47 | 18,414 | 29,226 | EU-Kommission Wien![]() | Wien, Österreich | Das Team der EU-Kommission in Österreich freut sich auf einen Meinungsaustausch! Official account of the @EU_Commission Representation in Austria Website: https://t.co/IzgHU0WjWX |
48 | 18,019 | 1,116 | ReinholdMitterlehner![]() | Wien | Reinhold Mitterlehner Website: https://t.co/jRXJmHrO2Q |
49 | 17,258 | 12,970 | Eugen Freund![]() | Vienna, Aut | Most of my life a journalist with ORF; 11 ys in the US; member of EU-Parliament (2014-2019); author, Neu: "Zeitgeschichte(n) aus 50 Jahren" (Wieser-Verlag) Website: https://t.co/3CWzVoUmlk |
50 | 16,953 | 5,776 | Hannes Swoboda![]() | Wien | B. Kreisky Forum for Intern. Dialogue, A Soul for Europe, International Institute for Peace, Ustinov Institut, WIIW, AZW, FH Campus, CDRSEE https://t.co/RmN9t3OXnT Website: https://t.co/ilRJZKs8DH |
51 | 16,253 | 31,466 | stefan petzner.![]() | Vienna, Austria | pr communication politics campaigner media trader of information nachtschichtarbeiter kleinschreiber fan des satzzeichens: punkt Website: https://t.co/lyjP9Jho8u |
52 | 15,559 | 2,385 | Karoline Edtstadler![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für EU und Verfassung der Republik Österreich // @volkspartei Website: https://t.co/q5grGDXYcJ |
53 | 15,394 | 12,316 | Europaparlament![]() | Wien | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Ihr seid herzlich zum Diskutieren eingeladen. RTs sind keine EP-Position. https://t.co/3tTcxr8d6f Website: https://t.co/Hr6SAJo6n2 |
54 | 14,747 | 113,478 | die quati![]() | ||
55 | 13,981 | 41,876 | Georg Bürstmayr![]() | Vienna | Rechtsanwalt, Abg. z. NR (Die Grünen, Sprecher f Inneres, Sicherheit, Asylpolitik ). Antifa. Born at 319. @buerstmayr@troet.cafe. ! Website: https://t.co/duWBM2rXN5 |
56 | 13,938 | 52,288 | Heimo Lepuschitz![]() | Wien | heimo lepuschitz communications. manches bezahlt, manches unbezahlt, manches umsonst. |
57 | 13,464 | 0 | Gernot Blümel![]() | Wien | Landesparteiobmann neue Volkspartei Wien |
58 | 13,401 | 50,291 | Vicky Spielfrau![]() | Wien & Tirol (Innsbruck) | Abg. zum Gemeinderat & Landtag @stadt_wien Sozial- & Frauensprecherin @gruenewien feministisch antifaschistisch klimasozial „linke Kriegerin“ Krone Website: https://t.co/MpBnoy4hCi |
59 | 12,906 | 8,181 | SPÖ im Parlament![]() | http://on.fb.me/1Okfxkc | Wir sind der offizielle Account des SPÖ-Parlamentsklubs und twittern über Sitzungen, Positionen und Veranstaltungen Website: https://t.co/KIJEhv88Xy |
60 | 12,680 | 13,730 | Nikolaus Scherak![]() | Stv. Klubobmann NEOS - Abgeordneter zum Nationalrat - https://t.co/BkWPQMEhJW Website: https://t.co/cBWQhyrIvh | |
61 | 11,459 | 813 | Max Lercher![]() | Murau/Graz, Steiermark | Abgeordneter zum Nationalrat SPÖ Bereichssprecher für Regionalpolitik Regionalparteivorsitzender Obersteiermark West Website: https://t.co/i1OZpiMyRz |
62 | 10,996 | 14,855 | Andreas Kollross![]() | Bürgermeister Marktgemeinde Trumau, Abgeordneter z Nationalrat, Stv. Klubobmann und Kommunalpolitischer Sprecher des SPÖ Klubs, Landesvorsitzender Kinderfreunde Website: https://t.co/9v9efUbqmv | |
63 | 10,873 | 5,993 | Jürgen Czernohorszky![]() | Wien | Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal |
64 | 10,827 | 2,170 | Johannes Rauch![]() | Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | |
65 | 10,625 | 9,248 | Albert Steinhauser![]() | Vienna, Austria | 2007 bis 2017 Grüner Nationalratsabgeordneter. Jetzt ohne parteipolitische Funktion & wieder Gewerkschafter. Persönliche Kommentare zu Politik. |
66 | 10,487 | 61,941 | Marco Schreuder![]() | Vienna | Born @gem_putten, Grown @BadIschl_Skgt, Living @Stadt_Wien, Working at my own business, Politics Bundesrat @Gruene_Austria, Podcasting @_Merci_Cherie Website: https://t.co/amBzBbnqPT |
67 | 10,234 | 2,446 | FPÖ![]() | Österreich | Der offizielle Twitter Kanal der FPÖ Website: https://t.co/MSRC58UXbQ |
68 | 10,185 | 34,681 | Sonja Ablinger![]() | Oberösterreich, Wien, Austria | Lehrerin, Feministin. Sozialdemokratin. |
69 | 9,925 | 2,043 | sibylle hamann![]() | grad noch journalistin, plötzlich grüne politikerin Website: https://t.co/BH2y3tGSZq | |
70 | 9,806 | 3,868 | Peter Kaiser![]() | Klagenfurt, Kärnten, Austria | Landeshauptmann Kärnten & SPÖ-Vorsitzender Kärnten Gouverneur of Carinthia Website: https://t.co/0AT7GJCmoj |
71 | 9,660 | 11,235 | Ewa Ernst-Dziedzic![]() | Österreich - Polen - Europa | Member of the Austrian Parliament / Spokesperson for Foreign Affairs, LGBTIQ, Human Rights & Migration / Social activist Website: https://t.co/9PtFZPtaVd |
72 | 9,315 | 3,395 | Christian Hafenecker![]() | Kaumberg | Abgeordneter zum Nationalrat und Medien- und Verkehrssprecher der FPÖ, Fraktionsführer im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss Website: https://t.co/iKmynmqNz6 |
73 | 8,771 | 12,886 | Harald Walser![]() | Vorarlberg | Fußballverrückt, Historiker, Kolumnist bei @VNRedaktion, bis 2017 Nationalratsabgeordneter, Schwerpunkte Bildung und Vergangenheitspolitik, ehem. AHS-Direktor Website: https://t.co/dPAS4WYHRF |
74 | 8,614 | 48,519 | Raphael Sternfeld![]() | Wien | |
75 | 8,488 | 20,317 | Volker Plass![]() | Vienna | Person des privaten und parteiunabhängigen Lebens. Umweltschützer. Gärtner. Radreisender. |
76 | 8,287 | 14,437 | Lukas Mandl![]() | Gerasdorf bei Wien, Österreich | Member of the European Parliament - @EPPGroup #Austria - @ep_ForeignAff @ep_Defence (VC) @ep_justice @epSocialAffairs christlicher Liberaler - rec: @ValaAfshar Website: https://t.co/PZBbJqZPPQ |
77 | 8,268 | 1,079 | Nina Tomaselli![]() | Feldkirch, Österreich | Abgeordnete zum Nationalrat @diegruenen Finanzen, Kontrolle, Wohnen&Bauen, #ibizaUA #oevpUA Website: https://t.co/jveggGr4E3 |
78 | 8,018 | 2,726 | Reinhold Lopatka![]() | Außen - u Europasprecher der ÖVP, steir. Abgeordneter; vorher 3 x Staatssekretär: Sport, Finanzen u. Außenministerium, Klubobmann u. Generalsekr. der ÖVP Website: https://t.co/folAQccmo5 | |
79 | 7,845 | 3,772 | Evelyn Regner![]() | Wien/Brüssel/Straßburg | Gewerkschafterin. Feministin. Sozialdemokratin.
Vizepräsidentin des Europaparlaments. Website: https://t.co/kmHkndkroZ |
80 | 7,680 | 5,561 | Lukas Hammer![]() | Wien, Österreich | Abgeordneter zum Nationalrat Sprecher für Klimaschutz, Energiepolitik und Aktive Mobilität für @diegruenen Born at 343 ppm Website: https://t.co/zAm07DhXNq |
81 | 7,613 | 1,869 | Renate Brauner![]() | ||
82 | 7,559 | 21,657 | Hans Arsenovic![]() | Wien, Wien, Österreich | Landtag u. Gemeinderat @gruenewien - Sprecher @GrueWi Wien - Vizepräsident @WKOwien - GF SunCompany - @WienerViktoria (Regionalliga Ost) #BlockWest Website: https://t.co/o3FM5fJl05 |
83 | 7,528 | 28,963 | Simon Tartarotti![]() | Wien, Österreich | Und waren deine Füße schon mal am Cover des @derStandardAt? „bussifähige Backen“ via @mitlinus |
84 | 7,296 | 3,057 | Faika El-Nagashi![]() | Wien | Member of Parliament NR-Abg. Integrationspolitik @gruene_austria Ich beginne immer alles, indem ich sage: A und B sind nicht dasselbe. - Hannah Arendt Website: https://t.co/N9x3sPkexX |
85 | 7,281 | 27 | Klaus Werner-Lobo![]() | Wien, Österreich | Mit Achtsamkeit und Humor zu mehr Freiheit und Selbstbewusstsein. Coach und Trainer. Website: https://t.co/Rv7eHtrVGW |
86 | 7,185 | 837 | Veit V. Dengler![]() | management, media, tech, politics. | |
87 | 7,153 | 2,248 | Lothar Lockl![]() | Austria | Strategie- & Kommunikationsberater Gf. “Lockl & Keck” (hier privat; Fav & RT Zustimmung) Website: https://t.co/CruWA5W8oZ |
88 | 6,769 | 22,154 | Josef Weidenholzer![]() | Bad Goisern | Alter Roter aus OÖ, früher Univ. Prof, Volkshilfe Präsident, MEP u S&D Vize, Politik braucht Inhalte u weniger Inszenierung. Website: https://t.co/ONog9tV6uR |
89 | 6,480 | 27,351 | Gerald Loacker![]() | account mit 13.10.2019 stillgelegt.
finden Sie mich auf linkedin und fb Website: https://t.co/kdGl4GhVS3 | |
90 | 6,430 | 4,487 | Nurten Yılmaz![]() | Ottakring | Nationalratsabgeordnete und Integrationssprecherin der SPÖ a. D. Website: https://t.co/HL54XtxWud |
91 | 6,373 | 5,349 | A&W Blog![]() | Analysen und Hintergründe zu Arbeit, Wirtschaft, Politik, sozialen Themen und vielem mehr. Website: https://t.co/YxaYruTB7p | |
92 | 6,343 | 5,032 | Yannick Shetty![]() | Abgeordneter zum Nationalrat, NEOS Member of the Austrian Parliament https://t.co/11wwT7PFcu Website: https://t.co/s9eR6idPAb | |
93 | 6,206 | 15,462 | Gebi Mair![]() | Innsbruck | Umweltfighter im Tiroler Landtag. Website: https://t.co/evNR2Sucpq |
94 | 6,132 | 11,734 | Sabine Schatz![]() | Abgeordnete zum Nationalrat. SPÖ. Sprecherin für Erinnerungskultur. Mühlviertel. Sozialdemokratin. Feministin. Knipserin. Website: https://t.co/8aN5vV6uFY | |
95 | 5,825 | 555 | Reinhard Pickl-Herk![]() | Wien, Österreich | Pressesprecher des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Meinungen sind die meinen. RT & endorsement. Panta rhei. Website: https://t.co/EacigxXgqd |
96 | 5,671 | 71,467 | Kurt Fischer![]() | Lustenau, Vorarlberg, Austria | Bürgermeister von #Lustenau macht hin und wieder Lieder w*ortbegeistert twittert hier privat - Mayor of #Lustenau singer-songwriter word nerd Website: https://t.co/1KUtWFjyKS |
97 | 5,622 | 7,653 | Douglas Hoyos![]() | Vienna; Austria | Aus Liebe zur Freiheit Generalsekretär @neos_eu Abgeordneter @OeParl Vorsitzender des Rechnungshofausschuss Website: https://t.co/O5HL4bd4hU |
98 | 5,505 | 12,427 | Angelika Mlinar![]() | Vienna Ljubljana | Former Minister responsible for Development, Strategic Projects and Cohesion Former member of the European Parliament @strankaSAB I tweet with my team Website: https://t.co/edzmZ7oqXB |
99 | 5,423 | 6,743 | Peter Kraus![]() | vienna | Co-Chair @gruenewien City Councillor in Vienna wien15-homie Instagram: @peterkraus Website: https://t.co/dOGtNkYPPk |
100 | 5,367 | 6,559 | Die Wiener Volkspartei![]() | Wien | Wir sind die Wiener Volkspartei - die konstruktive Opposition in Wien Website: https://t.co/82WJXZP5ct |