Politische Akteure auf twitter
twitter-Accounts von Parteien, Politikerinnen und Politikern sowie Pressesprecherinnen und Pressesprechern von politischen Organisationen.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | 470,650 | 9,971 | Sebastian Kurz![]() | Vienna | Website: https://t.co/AgnSCDqUFZ |
2 | 298,941 | 4,912 | A. Van der Bellen![]() | Offizieller Account des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Updates vom Team. Persönliche Updates sind mit (vdb) gekennzeichnet. Website: https://t.co/EacigxXgqd | |
3 | 177,771 | 80,757 | Natascha Strobl![]() | Wien, Österreich | Politikwissenschaftlerin, Autorin, Analytikerin, Publizistin #NatsAnalyse Englischer Account: https://t.co/CGp6w7UKu6 Website: https://t.co/yIeDjwmI4N |
4 | 145,494 | 3,993 | Christian Kern![]() | Wien, Österreich | Bundeskanzler a.D. |
5 | 137,742 | 15,613 | Ricarda Lang![]() | Berlin | Bundesvorsitzende von @die_Gruenen. Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Website: https://t.co/y1hfa1ysUT |
6 | 103,551 | 29,843 | Helmut Brandstätter![]() | Wien | Author,Member of Austrian Parliament,NEOS Sprecher Außenpolitik, Forschung, Ukraine Friendship Group, Alumnus Univ of Vienna and Johns-Hopkins-UniversityBologna Website: https://t.co/kSY0t4RQ8N |
7 | 101,821 | 20,834 | Matthias Strolz![]() | Vienna | Impact-Entrepreneur & Autor Gärtner des Lebens Website: https://t.co/VHEpuiADBK |
8 | 84,800 | 18,484 | Werner Kogler![]() | Styria / Austria / Europe | Vizekanzler der Republik Österreich & Bundessprecher der Grünen. Impressum: Website: https://t.co/2KxynbApae |
9 | 80,044 | 27,040 | Peter Pilz![]() | Österreich | „Time wounds all heels.“ (G. Marx) |
10 | 73,650 | 16,524 | Beate Meinl-Reisinger![]() | Bundesvorsitzende NEOS und Klubvorsitzende im österreichischen Nationalrat, Juristin und Mutter dreier wunderbarer Töchter - Twittere persönlich. Website: https://t.co/ofgtlvUZO5 | |
11 | 72,533 | 5,072 | Michel Reimon![]() | Vienna | born @ 326.42 ppm; european politics in english, österreichische politik auf deutsch. |
12 | 70,172 | 925 | Pamela Rendi-Wagner![]() | Wien | SPÖ-Bundesparteivorsitzende / SPÖ-Klubobfrau / Persönliche Tweets sind mit (prw) gekennzeichnet Website: https://t.co/jLqGgqGJZH |
13 | 69,116 | 3,583 | Karl Nehammer![]() | Bundeskanzler der Republik Österreich Federal Chancellor of the Republic of Austria @volkspartei Website: https://t.co/t4acvNdJ0H | |
14 | 66,738 | 6,477 | Marco Pogo![]() | Wien, Österreich | Präsidentschaftskandidat (a. D.) • Bierpartei-Gründer
TURBOBIER • Gschichtldrucker • https://t.co/T6u66VuyCn Website: https://t.co/y6YOwo4T83 |
15 | 61,205 | 27,849 | Rudi Anschober![]() | Wien, Österreich | Privat Website: https://t.co/HaBrLIWVbw |
16 | 60,110 | 20,144 | SPÖ![]() | Löwelstraße 18, 1010 Wien | Sozialdemokratische Partei Österreichs. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Website: https://t.co/gpIkdTVsDN |
17 | 58,386 | 10,559 | MFA Austria![]() | Vienna, Austria | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Austrian Foreign Ministry, Ministère des Affaires étrangères d'Autriche Website: https://t.co/tkbPpdeBVA |
18 | 57,285 | 1,525 | Alma Zadic![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für Justiz |
19 | 56,896 | 22,405 | Die Grünen![]() | Wien, Austria | Saubere Umwelt Saubere Politik Website: https://t.co/ua1hBVFFum |
20 | 52,020 | 10,875 | Gerald Grosz![]() | Graz, Österreich | Husband of Thomas, former member of austrian parliament, party chairman and presidential candidate, writer, columnist @oe24at Website: https://t.co/R7zbiMq3rd |
21 | 49,702 | 26,471 | Sigi Maurer![]() | Vienna, Austria | Abgeordnete zum Nationalrat Klubobfrau @diegruenen Aktivistin gegen Hass im Netz Soziologin |
22 | 48,856 | 2,988 | Michael Ludwig![]() | Wien, Österreich | Bürgermeister der @stadt_wien. Präsident Österreichischer Städtebund @staedtebund Website: https://t.co/tg79SBvU46 |
23 | 47,988 | 66,503 | Das Neue Österreich![]() | Wien, Österreich, EU | Offizieller Account von NEOS - Das Neue Österreich
(Wir lieben Kritik und freuen uns über fast jedes Feedback, wer aber nur beleidigt/nervt, wird geblockt.) Website: https://t.co/zCuvHY22Yf |
24 | 46,963 | 92,424 | Hubert Sickinger![]() | Vienna, Austria | Politikwissenschafter. Twittere unter anderem über österreichische Politik, Parteienfinanzierung und Korruption. Website: http://t.co/xFrMUI3Lpj |
25 | 38,124 | 6,903 | Parlament Österreich![]() | Wien, Österreich | Das ist der offizielle Account des Parlaments. Hier erhalten Sie Updates zum parlamentarischen Geschehen. Website: https://t.co/h6UxnSDTNM |
26 | 37,418 | 18,774 | Berîvan Aslan![]() | Wien & Tirol, Österreich | Abgeordnete & Gemeinderätin @Stadt_Wien /
Green's MP in Vienna/
FMember of #AustrianParliament @Gruene_Austria
Humanrights/Diversity/Extremism
DE,KU,TR,EN,FR Website: https://t.co/QnGyYxstaM |
27 | 36,435 | 12,263 | Volkspartei![]() | Wien | Offizieller Account der Volkspartei. https://t.co/XkCjCc8HcR |
28 | 35,162 | 6,295 | Leonore Gewessler![]() | Vienna | Österreichische Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Europäische Österreicherin. Nachtzug-Fan. |
29 | 32,711 | 6,079 | Andi Babler![]() | Traiskirchen, Austria | Traiskirchen, Bürgermeister, SPÖ, Politik und Fußball https://t.co/Ds248XqX3j |
30 | 31,824 | 4,905 | Norbert Hofer![]() | Wien | Vater, Großvater, Pilot aus Leidenschaft, Dritter Präsident des Nationalrates, Unternehmer. |
31 | 31,439 | 13,114 | Stephanie Krisper![]() | Wien, Österreich | Nationalratsabgeordnete @neos_eu, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sind meine Passion- die unter der Kurz-Regierung zum Auftrag wurde. To be continued. Website: https://t.co/CQdIv83lRL |
32 | 29,188 | 4,567 | Julia Herr![]() | Wien | Abgeordnete zum Nationalrat „Für eine Welt in der Mensch und Umwelt endlich mehr wert sind, als Profitinteressen“ |
33 | 25,031 | 935 | Jan Krainer![]() | Wien, Österreich | Abg. z. Nationalrat, SPÖ-Sprecher für Budget & Finanzen / Member of the Austrian Parliament, socialdemocrats-speaker for budgetary & financial affairs |
34 | 23,330 | 18,778 | Sepp Schellhorn![]() | salzburg | grantiger Unternehmer, kultivierter Gastgeber Website: https://t.co/NUBAJAIVoC |
35 | 22,704 | 15,953 | dieGamon![]() | Schwarzenberg | Europaabgeordnete/MEP @neos_eu @reneweurope United States of Europe, energy & climate zuhause im Bregenzerwald / NEOS Vorarlberg Website: https://t.co/eLp4MRSqHz |
36 | 22,469 | 20,169 | Harald Vilimsky![]() | Wien Brüssel Strassburg | Mitglied der ID-Gruppe, FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament Website: https://t.co/1iubmB63lR |
37 | 22,397 | 47,373 | christoph chorherr![]() | Vienna, Austria | Stadtliebhaber, Bäcker https://t.co/vLvy3JGN2X Adresse: Ecke Bruno-Marekallee 11 / Schweidlgasse 25 1020 Wien passion: https://t.co/0aZJo79H4F |
38 | 22,139 | 25,895 | Jörg Leichtfried![]() | Bruck, Graz, Wien | Sozialdemokrat |
39 | 21,523 | 7,487 | Othmar Karas![]() | Österreich | Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Präsident des Hilfswerk Österreich, Obmann @bgf_europa Persönliche Tweets sind mit (ok) gezeichnet. Website: https://t.co/wZJ9VhQbfs |
40 | 21,492 | 18,350 | SPÖ Wien – Die Wienpartei![]() | Löwelstraße 18, 1010 Wien | Hier twittert das Social Media-Team der SPÖ Wien. #WiengibtKraft Website: https://t.co/0wbI6KjBdI |
41 | 20,291 | 6,345 | Birgit Hebein![]() | Wien, Österreich | Vorsitzende des NS-Opferverband KZ-Verband/VdA-Niederösterreich. Hier privat. |
42 | 19,826 | 17,236 | Johannes Kopf![]() | Österreich | Mitglied des Vorstands des AMS Österreich, twittert privat. / Managing Director Public Employment Service Austria. / Chairman @EU_PES_Network #flowerrain Website: https://t.co/90DvYK2Gbk |
43 | 19,538 | 6,258 | Elisabeth Köstinger![]() | Österreich | |
44 | 19,411 | 15,501 | Die Grünen Wien![]() | Wien | Die Bündnispartei für Klimaschutz, Umweltschutz und ein gutes Leben für alle.
Impressum: https://t.co/RoclwQi9NQ… Website: https://t.co/1HYjr542Im |
45 | 19,088 | 11,323 | Andreas Schieder![]() | Österreich | SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament S&D Außenpolitischer Sprecher Website: https://t.co/UVy1aVebRs |
46 | 18,682 | 15,105 | thomas drozda![]() | Wien, Österreich | Vorstand der ARWAG Holding Website: https://t.co/31MDxlOpKr |
47 | 18,451 | 29,805 | EU-Kommission Wien![]() | Wien, Österreich | Das Team der EU-Kommission in Österreich freut sich auf einen Meinungsaustausch! Official account of the @EU_Commission Representation in Austria Website: https://t.co/IzgHU0WjWX |
48 | 17,945 | 1,115 | ReinholdMitterlehner![]() | Wien | Reinhold Mitterlehner Website: https://t.co/jRXJmHrO2Q |
49 | 17,256 | 13,057 | Eugen Freund![]() | Vienna, Aut | Most of my life a journalist with ORF; 11 ys in the US; member of EU-Parliament (2014-2019); author, Neu: "Zeitgeschichte(n) aus 50 Jahren" (Wieser-Verlag) Website: https://t.co/3CWzVoUmlk |
50 | 16,878 | 5,867 | Hannes Swoboda![]() | Wien | B. Kreisky Forum for Intern. Dialogue, A Soul for Europe, International Institute for Peace, Ustinov Institut, WIIW, AZW, FH Campus, CDRSEE https://t.co/RmN9t3OXnT Website: https://t.co/ilRJZKs8DH |
51 | 16,160 | 31,538 | stefan petzner.![]() | Vienna, Austria | pr communication politics campaigner litigation pr trader of information nachtschichtarbeiter kleinschreiber fan des satzzeichens . Website: https://t.co/lyjP9Jho8u |
52 | 15,947 | 2,553 | Karoline Edtstadler![]() | Wien, Österreich | Bundesministerin für EU und Verfassung der Republik Österreich // @volkspartei Website: https://t.co/q5grGDXYcJ |
53 | 15,379 | 12,419 | Europaparlament![]() | Wien | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Ihr seid herzlich zum Diskutieren eingeladen. RTs sind keine EP-Position. https://t.co/3tTcxr8d6f Website: https://t.co/Hr6SAJo6n2 |
54 | 14,978 | 116,098 | die quati![]() | geschichte & erinnerungspolitik. social media in politics. diplomierte erwachsenenbildnerin. arbeitsmarkt- & sozialpolitik. gamerin seit 1992. IT seit 2002. | |
55 | 14,403 | 53,528 | Heimo Lepuschitz![]() | Wien | heimo lepuschitz communications. manches bezahlt, manches unbezahlt, manches umsonst. |
56 | 13,654 | 51,089 | Vicky Spielfrau![]() | Wien & Tirol (Innsbruck) | Abg. zum Gemeinderat & Landtag @stadt_wien Sozial- & Frauensprecherin @gruenewien feministisch antifaschistisch klimasozial „linke Kriegerin“ Krone Website: https://t.co/MpBnoy4hCi |
57 | 13,350 | 0 | Gernot Blümel![]() | Wien | Landesparteiobmann neue Volkspartei Wien |
58 | 12,853 | 8,178 | SPÖ im Parlament![]() | http://on.fb.me/1Okfxkc | Wir sind der offizielle Account des SPÖ-Parlamentsklubs und twittern über Sitzungen, Positionen und Veranstaltungen Website: https://t.co/KIJEhv88Xy |
59 | 12,692 | 13,734 | Nikolaus Scherak![]() | Stv. Klubobmann NEOS - Abgeordneter zum Nationalrat - https://t.co/BkWPQMEhJW Website: https://t.co/cBWQhyrIvh | |
60 | 11,804 | 863 | Max Lercher![]() | Murau/Graz, Steiermark | Abgeordneter zum Nationalrat SPÖ Bereichssprecher für Regionalpolitik Regionalparteivorsitzender Obersteiermark West Website: https://t.co/i1OZpiMyRz |
61 | 11,141 | 15,073 | Andreas Kollross![]() | Bürgermeister Marktgemeinde Trumau, Abgeordneter z Nationalrat, Stv. Klubobmann und Kommunalpolitischer Sprecher des SPÖ Klubs, Landesvorsitzender Kinderfreunde Website: https://t.co/9v9efUbqmv | |
62 | 11,108 | 2,346 | Johannes Rauch![]() | Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | |
63 | 11,049 | 6,132 | Jürgen Czernohorszky![]() | Wien | Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal |
64 | 10,899 | 2,634 | FPÖ![]() | Österreich | Der offizielle Twitter Kanal der FPÖ Website: https://t.co/MSRC58UXbQ |
65 | 10,586 | 9,266 | Albert Steinhauser![]() | Vienna, Austria | 2007 bis 2017 Grüner Nationalratsabgeordneter. Jetzt ohne parteipolitische Funktion & wieder Gewerkschafter. Persönliche Kommentare zu Politik. |
66 | 10,463 | 62,162 | Marco Schreuder![]() | Vienna | Born @gem_putten, Grown @BadIschl_Skgt, Living @Stadt_Wien, Working at my own business, Politics Bundesrat @Gruene_Austria, Podcasting @_Merci_Cherie Website: https://t.co/amBzBbnqPT |
67 | 10,156 | 34,686 | Sonja Ablinger![]() | Oberösterreich, Wien, Austria | Lehrerin, Feministin. Sozialdemokratin. |
68 | 10,098 | 3,977 | Peter Kaiser![]() | Klagenfurt, Kärnten, Austria | Landeshauptmann Kärnten & SPÖ-Vorsitzender Kärnten Gouverneur of Carinthia Website: https://t.co/0AT7GJCmoj |
69 | 9,902 | 2,047 | sibylle hamann![]() | grad noch journalistin, plötzlich grüne politikerin Website: https://t.co/BH2y3tGSZq | |
70 | 9,804 | 11,464 | Ewa Ernst-Dziedzic![]() | Österreich - Polen - Europa | Member of the Austrian Parliament / Spokesperson for Foreign Affairs, LGBTIQ, Human Rights & Migration / Social activist Website: https://t.co/9PtFZPtaVd |
71 | 9,724 | 3,458 | Christian Hafenecker![]() | Kaumberg | Abgeordneter zum Nationalrat und Medien- und Verkehrssprecher der FPÖ, Fraktionsführer im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss Website: https://t.co/iKmynmqNz6 |
72 | 8,770 | 12,936 | Harald Walser![]() | Vorarlberg | Fußballverrückt, Historiker, Kolumnist bei @VNRedaktion, bis 2017 Nationalratsabgeordneter, Schwerpunkte Bildung und Vergangenheitspolitik, ehem. AHS-Direktor Website: https://t.co/dPAS4WYHRF |
73 | 8,692 | 48,534 | Raphael Sternfeld![]() | Wien | |
74 | 8,636 | 21,302 | Volker Plass![]() | Vienna | Person des privaten und parteiunabhängigen Lebens. Umweltschützer. Gärtner. Radreisender. |
75 | 8,596 | 1,138 | Nina Tomaselli![]() | Feldkirch, Österreich | Abgeordnete zum Nationalrat @diegruenen Finanzen, Kontrolle, Wohnen&Bauen, #ibizaUA #oevpUA Website: https://t.co/jveggGr4E3 |
76 | 8,493 | 14,678 | Lukas Mandl![]() | Gerasdorf bei Wien, Österreich | Member of the European Parliament - @EPPGroup #Austria - @ep_ForeignAff @ep_Defence (VC) @ep_justice @epSocialAffairs christlicher Liberaler - rec: @ValaAfshar Website: https://t.co/PZBbJqZPPQ |
77 | 8,031 | 2,776 | Reinhold Lopatka![]() | Außen - u Europasprecher der ÖVP, steir. Abgeordneter; vorher 3 x Staatssekretär: Sport, Finanzen u. Außenministerium, Klubobmann u. Generalsekr. der ÖVP Website: https://t.co/folAQccmo5 | |
78 | 7,920 | 3,816 | Evelyn Regner![]() | Wien/Brüssel/Straßburg | Gewerkschafterin. Feministin. Sozialdemokratin.
Vizepräsidentin des Europaparlaments. Website: https://t.co/kmHkndkroZ |
79 | 7,902 | 3,109 | Faika El-Nagashi![]() | Wien | Member of Parliament NR-Abg. Integrationspolitik @gruene_austria Advisory Group @project_lesbian, @masylpolitik Buch: https://t.co/2ay1slp0Ed Website: https://t.co/N9x3sPkexX |
80 | 7,887 | 5,742 | Lukas Hammer![]() | Wien, Österreich | Abgeordneter zum Nationalrat Sprecher für Klimaschutz, Energiepolitik und Aktive Mobilität für @diegruenen Born at 343 ppm Website: https://t.co/zAm07DhXNq |
81 | 7,602 | 1,864 | Renate Brauner![]() | ||
82 | 7,551 | 21,818 | Hans Arsenovic![]() | Wien, Wien, Österreich | Landtag u. Gemeinderat @gruenewien - Sprecher @GrueWi Wien - Vizepräsident @WKOwien - GF SunCompany - @WienerViktoria (Regionalliga Ost) #BlockWest Website: https://t.co/o3FM5fJl05 |
83 | 7,515 | 29,269 | Simon Tartarotti![]() | Wien, Österreich | Und waren deine Füße schon mal am Cover des @derStandardAt? „bussifähige Backen“ via @mitlinus |
84 | 7,292 | 1,730 | Veit V. Dengler![]() | management, media, tech, politics. | |
85 | 7,255 | 46 | Klaus Werner-Lobo![]() | Wien, Österreich | Mit Achtsamkeit und Humor zu mehr Freiheit und Selbstbewusstsein. Coach und Trainer. Website: https://t.co/Rv7eHtrVGW |
86 | 7,161 | 2,249 | Lothar Lockl![]() | Austria | Strategie- & Kommunikationsberater Gf. “Lockl & Keck” (hier privat; Fav & RT Zustimmung) Website: https://t.co/CruWA5W8oZ |
87 | 6,779 | 22,520 | Josef Weidenholzer![]() | Bad Goisern | Alter Roter aus OÖ, früher Univ. Prof, Volkshilfe Präsident, MEP u S&D Vize, Politik braucht Inhalte u weniger Inszenierung. Website: https://t.co/ONog9tV6uR |
88 | 6,547 | 5,164 | Yannick Shetty![]() | Abgeordneter zum Nationalrat, NEOS Member of the Austrian Parliament https://t.co/11wwT7PFcu Website: https://t.co/s9eR6idPAb | |
89 | 6,540 | 4,516 | Nurten Yılmaz![]() | Ottakring | Nationalratsabgeordnete und Integrationssprecherin der SPÖ a. D. Website: https://t.co/HL54XtxWud |
90 | 6,496 | 5,545 | A&W Blog![]() | Analysen und Hintergründe zu Arbeit, Wirtschaft, Politik, sozialen Themen und vielem mehr. Website: https://t.co/YxaYruTB7p | |
91 | 6,471 | 27,338 | Gerald Loacker![]() | account mit 13.10.2019 stillgelegt.
finden Sie mich auf linkedin und fb Website: https://t.co/kdGl4GhVS3 | |
92 | 6,230 | 15,684 | Gebi Mair![]() | Innsbruck | Umweltfighter im Tiroler Landtag. Website: https://t.co/evNR2Sucpq |
93 | 6,213 | 11,841 | Sabine Schatz![]() | Abgeordnete zum Nationalrat. SPÖ. Sprecherin für Erinnerungskultur. Mühlviertel. Sozialdemokratin. Feministin. Knipserin. Website: https://t.co/8aN5vV6uFY | |
94 | 5,836 | 72,945 | Kurt Fischer![]() | Lustenau, Vorarlberg, Austria | Bürgermeister v. #Lustenau philosophiert u. macht Lieder w*ortbegeistert twittert privat - Mayor of #Lustenau loves philosophy & writing songs Website: https://t.co/1KUtWFjyKS |
95 | 5,800 | 555 | Reinhard Pickl-Herk![]() | Wien, Österreich | Pressesprecher des Österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Meinungen sind die meinen. RT & endorsement. Panta rhei. Website: https://t.co/EacigxXgqd |
96 | 5,740 | 7,742 | Douglas Hoyos![]() | Vienna; Austria | Aus Liebe zur Freiheit Generalsekretär @neos_eu Abgeordneter @OeParl Vorsitzender des Rechnungshofausschuss Website: https://t.co/O5HL4bd4hU |
97 | 5,563 | 1,992 | Eva-Maria Holzleitner![]() | Wels, Österreich | Abgeordnete z. Nationalrat; Vorsitzende der @SPOE_Frauen ; Frauen- und Jugendsprecherin im NR |
98 | 5,477 | 12,392 | Angelika Mlinar![]() | Vienna Ljubljana | Former Minister responsible for Development, Strategic Projects and Cohesion Former member of the European Parliament @strankaSAB I tweet with my team Website: https://t.co/edzmZ7oqXB |
99 | 5,451 | 6,814 | Peter Kraus![]() | vienna | Co-Chair @gruenewien City Councillor in Vienna wien15-homie Instagram: @peterkraus Website: https://t.co/dOGtNkYPPk |
100 | 5,427 | 13,023 | KPÖ - European Left![]() | Österreich | Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) Website: https://t.co/9zPonfIDDx |