Organisationen und Initiativen
Twitter-Profile österreichischer Organisationen, Initiativen, Vereine und NGOs.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | 237,144 | 30,116 | POLIZEI WIEN![]() | Offizieller Account LPD Wien. Keine Anzeigen, kein 24/7 Monitoring. Im Notfall: 133. Datenschutzerklärung: https://t.co/i2OBwsHai9
https://t.co/4PyyNLK844 Website: https://t.co/LcM0X9RIG3 | |
2 | 143,912 | 10,029 | Fridays For Future![]() | Earth | #FridaysForFuture International Global, youth-led, collective grassroots movement #PeopleNotProfit #NoMoreEmptyPromises #UprootTheSystem Website: https://t.co/MD36kRertf |
3 | 60,170 | 43,416 | Wiener Linien![]() | Wien | Offizieller Twitter-Kanal der Wiener Linien. Website: https://t.co/ZxHf94pjpA |
4 | 57,887 | 10,470 | MFA Austria![]() | Vienna, Austria | Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Austrian Foreign Ministry, Ministère des Affaires étrangères d'Autriche Website: https://t.co/tkbPpdeBVA |
5 | 48,372 | 37,665 | StartUs Insights![]() | Global | We empower you to access the world’s information on innovation, emerging companies, and technologies.
#Innovation #Technology #Startup #SaaS Website: https://t.co/scPqHSl8bc |
6 | 47,662 | 14,424 | Ars Electronica![]() | Linz, Austria | Ars Electronica is an internationally unique platform for digital art and media culture. Website: https://t.co/G37UgTygva |
7 | 46,846 | 34,436 | mimikama![]() | Wien, Österreich | Bester Verein zur Aufklärung über Fakenews, Propaganda und Verschwörungstheorien!
Es twittern Andre AMi und Ralf RMi von Mimikama Website: https://t.co/zURUx7rfxN |
8 | 45,920 | 37,486 | ÖBB![]() | Wien, Österreich | Account der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Informationen zu Streckensperren twittern wir unter #ÖBBStreckeninfo Website: https://t.co/BLSbF1PaVT |
9 | 42,896 | 60,441 | SK Rapid![]() | Allianz Stadion, Wien | Offizieller Twitter Account des österreichischen Rekordmeisters SK Rapid Wien - Impressum: https://t.co/fzzr2BjQes Website: https://t.co/QgK3gLMIt9 |
10 | 32,903 | 30,581 | FK Austria Wien![]() | Vienna, Austria | Official Twitter-Account of FK Austria Wien
Österreichischer Rekord-Titelträger, Rekord-Cupsieger
#faklive #FAK Website: https://t.co/1pevHUsskt |
11 | 26,918 | 37,506 | Mario Dujaković![]() | Vienna, Austria | Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker In Linz nur @blauweisslinz |
12 | 26,803 | 7,740 | Ärzte ohne Grenzen![]() | Österreich | Wir machen von aus weltweite Nothilfe möglich.
Presseanfragen beantworten diese Kolleg:innen hier: https://t.co/0uADQ7ZjA6. Website: https://t.co/JVUz2ibc1n |
13 | 22,733 | 48,197 | Büchereien Wien![]() | Wien | MR und KMG twittern Neuigkeiten aus den Stadt Wien-Büchereien und der Welt der Literatur und Medien. Website: https://t.co/dVaJR5HztV |
14 | 17,150 | 50,826 | Michael Bauer![]() | Wien, Österreich | Sprecher des Verteidigungsministeriums/Wien
Die größten Vorteile im Leben überhaupt wie in der Gesellschaft hat ein gebildeter Soldat.
Johann Wolfgang Goethe Website: https://t.co/l2bbMTBOYJ |
15 | 16,303 | 4,592 | Österreich Werbung![]() | Austria | B2B-Account der Österreich Werbung. Updates aus der Tourismusbranche und Wissenstransfer. Website: http://t.co/GULZLi5Cto |
16 | 15,514 | 21,886 | AK Österreich![]() | Vienna, Wien | Weißt du eigentlich, was deine Stimme alles kann? Die AK ist #deineStimme für #Gerechtigkeit. Hier twittern Doris, Julian & Michaela (AK Kommunikation). Website: https://t.co/D63gZLkn3X |
17 | 15,207 | 5,468 | Addendum![]() | Österreich | Daten und Fakten. Texte, Fotos, Grafiken und Laufbild. Für eine qualifizierte politische Debatte. Website: https://t.co/k4bTRhHrqy |
18 | 14,893 | 9,224 | Einkaufswagenkunst![]() | Wien | Die (all-)tägliche Dosis Einkaufswagen(-kunst). Here is your daily shopping trolley. |
19 | 14,107 | 30,355 | Veronika Bohrn Mena![]() | Wien | Vorsitzende @comun_oe, Autorin: Konzerne an die Kette, Leistungsklasse & Die neue ArbeiterInnenklasse Website: https://t.co/FYQqORcia6 |
20 | 14,014 | 3,184 | Dokumentationsarchiv![]() | Vienna | Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) / Documentation Centre of Austrian Resistance.
Erinnern - Erforschen - Erkennen. Website: http://t.co/GmVytKzoJz |
21 | 13,712 | 5,066 | Universität Innsbruck![]() | Innsbruck, Austria | Hier twittern @melaniebartos, @shohenwarter, @marchllisa und @christianflatz für die Uni Innsbruck. @uniinnsbruck@wisskomm.social https://t.co/Bny7kRJRRu Website: https://t.co/GyDveb1Wk7 |
22 | 12,978 | 2,915 | an.schläge![]() | Vienna | an.schläge. Das feministische Magazin. Save the world with feminism! Support us: https://t.co/8xVCosQlOY… Website: https://t.co/yHQ9jB6dVZ |
23 | 12,464 | 834 | Daniel Kosak![]() | Wien | Pressesprecher und stv. Kabinettschef von Bundeskanzler @KarlNehammer Vizebürgermeister in Altlengbach Vater von 3 |
24 | 11,936 | 3,811 | Statistik Austria![]() | Wien | Statistik Austria twittert aktuelle Ergebnisse zu Themen von A wie Außenhandel bis Z wie Zeitverwendung. Daten-Anfragen bitte an info@statistik.gv.at Website: https://t.co/rdTINsCb96 |
25 | 11,817 | 15,682 | ÖGB![]() | Wien, Österreich | Österreichischer Gewerkschaftsbund. Für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr soziale Gerechtigkeit, für unsere 1,2 Millionen Mitglieder. Website: https://t.co/hj7040vNqo |
26 | 11,644 | 4,353 | Reporter Ohne Grenzen Österreich![]() | Vienna, Austria | gemeinnützige, regierungsunabhängige Organisation. Wir verteidigen die Presse- u. Informationsfreiheit weltweit. Helfen Sie uns! https://t.co/5CisfHrpxh Website: https://t.co/TFR9xNHp9d |
27 | 11,116 | 29,247 | Karin Stanger![]() | Wien, Österreich | Bundessprecherin @auge_ug! Antifaschistin, Feministin, Gewerkschafterin. AK-Fraktionsvorsitzende, Bundesvorständin ÖGB & GPA. In Mutterschutz/Karenz. Website: https://t.co/0UGIsNvZ5a |
28 | 10,698 | 6,079 | AGES![]() | Wien | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Austrian Agency for Health and Food Safety Website: https://t.co/tA6bQ26n3O |
29 | 10,313 | 4,525 | WU Vienna![]() | Vienna, Austria | Official Twitter Account of Vienna University of Economics and Business (Wirtschaftsuniversität Wien) Website: https://t.co/LpRV4hG6Dw |
30 | 10,285 | 5,803 | EuropeanForumAlpbach![]() | Alpbach & Vienna & Europe | The European Forum Alpbach is an inspirational place that opens minds and souls for Europe's future. A forum that generates ideas and sparks action. Website: https://t.co/pRM7cS3tK1 |
31 | 10,162 | 13,567 | dROMa / Roma-Service![]() | Austria | #RomaLivesMatter
ROMANI POLITIK, KULTURA, TSCHIB: #RomaRights #RedGitana #OpreRoma (Redaktion dROMa NGO Roma-Service Foto: D. Roudeau, Montreuil) Website: https://t.co/qvXdvY744Q |
32 | 10,048 | 7,151 | Greenpeace Österreich![]() | Austria | Das Team von Greenpeace Österreich twittert hier zu Umwelt, Politik und Aktionen. Kann Spuren von enthalten.
https://t.co/pRurHTURUA Website: https://t.co/UrD5GuHSUK |
33 | 9,589 | 7,893 | @epicenter_works@chaos.social![]() | Vienna/Brussels/Berlin | https://t.co/tgT82CpChB setzt sich seit über 13 Jahren erfolgreich für Menschenrechte im digitalen Zeitalter ein. Hilf mit: https://t.co/ap6bwfj0SC Website: https://t.co/eW0kU1Jd08 |
34 | 9,416 | 13,170 | @rosaantifawien@kolektiva.social![]() | no nation | (queer)feministisch, anarchistisch, antifaschistisch mit viel Glitzer!
#CafeSabotage
https://t.co/SKsxYuNlFE
https://t.co/7w3PVn4FkE Website: https://t.co/BPFWtayvNs |
35 | 9,403 | 11,609 | Attac Austria![]() | Vienna, Austria | #Konzernmacht #Demokratie #Finanzmärkte #Handelspolitik #Steuergerechtigkeit #Klimagerechtigkeit #CETA #Mercosur #ExitECT
Newsletter:https://t.co/iGslvLKQ3y Website: https://t.co/381SaUh6WO |
36 | 9,204 | 4,331 | Fridays For Future Wien![]() | Vienna, Austria | Wir fordern die Einhaltung des 1,5-Grad-Limits & globale Klimagerechtigkeit. Website: https://t.co/LQMrES3Pqa |
37 | 8,881 | 5,330 | Markus Marterbauer![]() | Wien, Österreich | Chefökonom @Arbeiterkammer Blog @AundW Lektor Uni Wien & WU Fiskalrat Benedikt Kautsky Kreis zuvor @WU_econ @WIFOat Website: https://t.co/Fzf2ruiiUJ |
38 | 8,621 | 6,012 | Österr. Rotes Kreuz![]() | Wien | Über 85.000 MitarbeiterInnen, die meisten von ihnen freiwillig, helfen in Österreich Aus Liebe zum Menschen. Hier berichten wir darüber. Website: http://t.co/cZBuoIgTZg |
39 | 8,455 | 12,645 | Unibrennt![]() | überall - everywhere | #unibrennt #audimax #unsereuni #unsreichts
* #wiederbrennen * Website: http://t.co/azvl6CfrEM |
40 | 8,228 | 20,811 | VCÖ![]() | Wien | VCÖ – Mobilität mit Zukunft is the only public benefit organization in Austria specializing in environmentally friendly, socially equitable & efficient mobility Website: http://t.co/zGdmhNzK51 |
41 | 7,806 | 14,483 | ACADEMIA SUPERIOR![]() | Linz, JKU-Science Park | Gesellschaft für Zukunftsforschung Institute for Future Studies Denkfabrik Think Tank
Stell uns deine Frage an die Zukunft auf https://t.co/cuJmZoJl6o Website: https://t.co/9A8SawIW04 |
42 | 7,796 | 11,533 | Österr. Presserat![]() | Wien | Selbstkontrolleinrichtung der österreichischen Printmedien zur redaktionellen Qualitätssicherung und Gewährleistung der Pressefreiheit. Website: https://t.co/0olhPsgodL |
43 | 7,604 | 7,908 | SOS Mitmensch![]() | Austria | Menschenrechtsgruppe. Setzt sich lautstark und tatkräftig für Gleichberechtigung und Chancengleichheit aller ein. Website: https://t.co/GzqvlvhKnm |
44 | 7,184 | 4,926 | Train of Hope - Wien![]() | Wien, Österreich | Freiwilligenorganisation in Wien. Aktuell im Einsatz im Humanitären Ankunftszentrum Wien #humanityfirst Website: https://t.co/XKVj4wtd9l |
45 | 6,925 | 7,012 | WWF Austria![]() | Vienna, Austria | Die mit dem Panda. Schützen wir gemeinsam Umwelt, Klima und Artenvielfalt! https://t.co/VPHl2I0nGo Website: https://t.co/NliReAAVfX |
46 | 6,821 | 9,034 | Gewerkschaft GPA![]() | Wien | Gewerkschaft; kämpft für bessere Arbeit für über 2 Mio. Beschäftigte in Ö; Positionen, Fakten & Tipps hier! Website: https://t.co/lGFe8FW2GT |
47 | 6,796 | 7,136 | offensivegegenrechts![]() | Account Wien Burgenland | Offensive gg Rechts ist ein breites, antifaschistisches Bündnis.Wir verstehen uns als aktive kontinuierlich arbeitende Akteurin im konsequenten Antifaschismus Website: https://t.co/kfke2fg46s |
48 | 6,631 | 6,166 | GLOBAL 2000![]() | Austria | Die österreichische Umweltschutzorganisation. Wir kämpfen für das Schöne. Friends of the Earth Austria.
FB & Instagram: GLOBAL 2000
https://t.co/7GiaTAYvWj Website: https://t.co/09kiJpsb32 |
49 | 6,583 | 19,242 | brutkasten![]() | Wien, Österreich | Das Medium für Startups und Innovation. Website: https://t.co/KaHTap04h4 |
50 | 6,538 | 7,934 | Öst. Jüdisches Museum Eisenstadt![]() | Eisenstadt | Oesterreichisches Juedisches Museum Eisenstadt / Austrian Jewish Museum Eisenstadt. Tweets by Johannes u. Christopher Website: https://t.co/vNxdVOs7JB |
51 | 6,459 | 4,159 | Frauen*volksbegehren![]() | Österreich | Zur Stärkung von Frauen*- und Gleichstellungspolitik in Ö. Ziel ist die Teilhabe von Frauen* und Minderheiten an pol. Ämtern und Funktionen #fvb #einesfueralle Website: https://t.co/kJsSxw4eFc |
52 | 6,239 | 9,752 | Caritas Österreich![]() | Wien, Österreich | Unabhängig von sozialer, nationaler oder religiöser Zugehörigkeit berät, begleitet und unterstützt die Caritas Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Website: https://t.co/v5s9uxUFs1 |
53 | 5,998 | 15,557 | TEDxVienna![]() | Vienna | TEDx - ideas worth spreading in Vienna! Website: https://t.co/VYLM2zqFw8 |
54 | 5,569 | 5,655 | ÖH Bundesvertretung![]() | Austria | Austrian Students Union Die gesetzliche Interessensvertretung aller Studierenden in Österreich Website: https://t.co/vcmKDnh1Vo |
55 | 5,434 | 23,659 | WKÖ AUSSENWIRTSCHAFT![]() | Wien Österreich | Wir sind immer und überall für Sie da! Website: https://t.co/GzDk3wWL81 |
56 | 5,291 | 3,510 | Flüchtlingsprojekt Ute Bock![]() | Wien | Obdach. Beratung. Bildung. Soforthilfe. Damit Flüchtlinge eine Chance haben! #WirsindUteBock Website: https://t.co/EXatsIH84Q |
57 | 5,265 | 35,089 | KATH.NET![]() | Linz-Rom | Hier twittert Roland Noé, CEO v. https://t.co/9sF3SA2y78
Telegram: https://t.co/l837lJ5myQ
MeWe: https://t.co/qr1BXQZTuc
RUMBLE: https://t.co/wjr3TIlXmh
GETTR: https://t.co/gQoAsK2Scn Website: https://t.co/rhQ1j8pKVI |
58 | 5,191 | 6,351 | Wirtschaftskammer Österreich![]() | Wien | Infopoint Energie für Unternehmen https://t.co/s36IvLWQ3k Website: https://t.co/z3VekenhEv |
59 | 4,804 | 6,062 | Amnesty Austria![]() | Wien | AM STÄRKSTEN. GEMEINSAM. Offizieller Account von Amnesty International Österreich. Website: https://t.co/Evlqr01OHl |
60 | 4,800 | 6,762 | aufstehn![]() | Österreich | Stimme von über 365.000 Menschen in Österreich. Hier, um Politik und Gesellschaft mitzugestalten. https://t.co/8odbxlNpAx Website: https://t.co/cJHWi7hKWU |
61 | 4,587 | 5,381 | Zillertal Tourismus![]() | Zillertal | Zillertal. Das fühlst du nur hier. Website: https://t.co/AhCzjGAN5J |
62 | 4,347 | 3,731 | IHS![]() | Wien/Vienna | Institut für Höhere Studien Institute for Advanced Studies
Forschung, die zählt. Website: https://t.co/JymS9i9YTk |
63 | 4,347 | 2,238 | CSEES![]() | Graz, Austria | The Centre of Southeast European Studies of the University of Graz |
64 | 4,326 | 4,114 | UNICEF Österreich![]() | Vienna | UNICEF Österreich ist Teil des weltweiten Netzwerkes von #UNICEF Komitees. UNICEF setzt sich weltweit für #Kinder & #Kinderrechte ein. #for Website: https://t.co/KmEefoAEoT |
65 | 4,317 | 2,820 | Meine Abgeordneten![]() | Wien | Die Transparenzdatenbank für Österreichs Politikerinnen und Politiker mit über 700 laufend recherchierten und aktualisierten Dossiers. Website: https://t.co/CH1E6f2Zij |
66 | 4,307 | 1,453 | Christian Neuwirth![]() | Wien, Österreich | Hier twittert der Sprecher des Österreichischen Rechnungshofes, Christian Neuwirth. Website: https://t.co/c5q3veulrb |
67 | 4,306 | 2,260 | WIFO![]() | Wien, Österreich | Neuigkeiten aus dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung #WIFO News from the Austrian Institute of Economic Research Website: https://t.co/52pmRz5W52 |
68 | 4,250 | 4,234 | vegan.at![]() | Wien, Österreich | Seit unserer Gründung 1999 setzen wir uns für eine umweltfreundliche, gesunde Ernährung und eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ein. Website: https://t.co/N4edJjA7Ae |
69 | 4,078 | 4,273 | VSStÖ![]() | Österreich | Wir sind die größte politische Studierendenorganisation in Österreich. Website: https://t.co/28zOIKmQ6m |
70 | 4,072 | 9,103 | VGT![]() | Austria | Official Account of VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN: advocates #animal rights, exposes abuse, negotiates with politicial parties & economic interest groups Website: https://t.co/MXHtE9Kpod |
71 | 4,031 | 8,779 | Petra Bernhardt![]() | Vienna | political scientist interested in visual politics and visual strategies • https://t.co/KTD74omBoW Website: https://t.co/ufy6jN9mxE |
72 | 3,948 | 2,426 | Platz für Wien![]() | Wien | #PlatzFürWien! Die erfolgreiche Initiative für eine klimagerechte, verkehrssichere Stadt hat im Wiener Wahlkampf 57.600 Unterstützer*innen gewonnen! Website: https://t.co/3vLmKQPdsk |
73 | 3,918 | 4,707 | Elektromobilität![]() | Wien | Neuigkeiten rund um #Elektromobilität, #Ladenetz, #E-Fahrzeuge und mehr. Hier twittert das Team des BV Elektromobilität Österreich #BEÖ Website: https://t.co/yXYuYlByY0 |
74 | 3,906 | 48,260 | @seyfro@seyfro.social![]() | Vienna, Austria | fediverse:@seyfro@seyfro.social
#opendata & #opengov, politics, journalism/media, data geek, WordPress, gender equality Website: https://t.co/wuMIVLgUlh |
75 | 3,904 | 4,120 | Radlobby![]() | Austria | Die Interessensvertretung für den Alltagsradverkehr Website: https://t.co/XGHbLdzN0v |
76 | 3,877 | 3,971 | Umweltbundesamt![]() | Wien, Österreich | Österreichs führende ExpertInnenorganisation für Umwelt. Website: http://t.co/msAcjZP2kO |
77 | 3,733 | 5,493 | ÖAMTC![]() | Wien, Österreich | Das ist der offizielle Twitter-Auftritt des ÖAMTC. #fuereuchda #mobilitaet Website: https://t.co/VVMUij10z3 |
78 | 3,566 | 6,027 | Extinction Rebellion Austria #StopEcocide![]() | Austria | Mit gewaltfreien zivilem Ungehorsam FÜR DAS LEBEN !
#allegemeinsam #weitersowargestern
#LobauBleibt - Ticker: https://t.co/etZJjVORDF Website: https://t.co/FZVRbMzmET |
79 | 3,402 | 13,611 | Daniela Kraus![]() | Vienna/Europe | Generalsekretärin Presseclub Concordia // @Frau_Kraus@mastodon.social Website: https://t.co/041SWj8DCD |
80 | 3,402 | 2,314 | FIPU![]() | Wien - Vienna - Beč - Viyana | Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, https://t.co/gWc7uBiij3, https://t.co/3ypPcYGn1D Website: https://t.co/YoPp0wTbXO |
81 | 3,400 | 160 | Langau![]() | Langau, Österreich | Impressionen und News der Freizeitgemeinde Langau, Waldviertel, Niederösterreich, Österreich |
82 | 3,230 | 2,675 | CSH Vienna![]() | Vienna | The Complexity Science Hub is a pioneering research center for complex systems and data science. Find out all about it! #ComplexityScienceHub Website: https://t.co/CHjxeW1S5k |
83 | 3,213 | 8,751 | Grüne & Alternative Student_innen![]() | Deine laute & kritische Vertretung. Werde jetzt aktiv! #deineGRAS Website: https://t.co/gizN5qoQ2v | |
84 | 3,014 | 2,370 | Österr. Ärztekammer![]() | Wien, Österreich | Hier twittert die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK), die Interessenvertretung aller österreichischen Ärztinnen und Ärzte, zu gesundheitspolitischen Themen. Website: https://t.co/nUSL5HHvOM |
85 | 3,011 | 4,183 | Volkshilfe Österreich![]() | Wien, Österreich | Die Volkshilfe ist eine gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Wohlfahrtsorganisation. Impressum: https://t.co/PIJ78ewJbO Website: https://t.co/8wgm4bBL1M |
86 | 2,818 | 6,656 | Inklusion Jetzt!![]() | Vienna, Austria | Politik / soziale Themen / Österreich, Wien |
87 | 2,664 | 5,526 | Wirtschaftskammer Wien![]() | Wien, Österreich | Die Wirtschaftskammer Wien vertritt die Interessen von mehr als 138.000 Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern.
#wkowien #wkw #wkwien Website: https://t.co/i8R9tggIn7 |
88 | 2,466 | 3,213 | Digitalks![]() | Vienna, Austria | bringing social media to Vienna, Austria and to whom it may concern;) started by Meral Akin-Hecke aka @kigo in 2007 Website: http://t.co/kI2DILEHbX |
89 | 2,443 | 2,999 | Hanna Simons![]() | Vienna | Eskalationsebene bei @wwfaustria Mitgründerin von @MusicdeclaresAT |
90 | 2,440 | 2,702 | Oesterreichs Energie![]() | 1040 Wien, Brahmsplatz 3 | Oesterreichs Energie ist die Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft. Auf diesem Account twittern Melanie Krenn und Christian Zwittnig. Website: https://t.co/cNyWfIpD0A |
91 | 2,432 | 4,089 | Industriellenvereinigung![]() | Österreich | Der offizielle Twitter-Kanal der Industriellenvereinigung. Website: https://t.co/13pAsFu07a |
92 | 2,415 | 3,805 | Linzer Ansichten![]() | Linz | Reisen in und nach Lunz (vulgo Linz). Impressionen einer Stadt im Wechselspiel von Wirtschaft, Kultur und Politik. Website: https://t.co/HxI4lPtk8n |
93 | 2,402 | 3,454 | fjum_forum journalismus und medien![]() | Wien, Österreich | fjum unterstützt #Journalismus und #Medien in Zeiten des digitalen und strukturellen Umbruchs durch #Bildung, #Innovation und internationale #Vernetzung. Website: https://t.co/KVjNWP5GrS |
94 | 2,402 | 3,382 | Social Media Club![]() | wien | all about Social Media, Marketing, Campaigns, Ideas worth spreading... Website: http://t.co/Kx5zTB3i7b |
95 | 2,379 | 16,280 | AK Oberösterreich![]() | Linz, Austria | Das ist der offizielle Account der Arbeiterkammer Oberösterreich. Es twittern Ulrike Achleitner, Tina Haderer, Stefan Langes und Norbert Ramp. Website: https://t.co/y03bWtVjY0 |
96 | 2,378 | 1,180 | Junge Generation![]() | Wien | Die JG ist das Jugendreferat der @spoe_at und Interessensvertretung aller 18-38 Jährigen in der SPÖ. Werde aktiv! Kämpfe mit uns! Website: https://t.co/FZoUUG4akE |
97 | 2,377 | 16,694 | Forum Datenschutz![]() | Das Forum Datenschutz (vormals http://t.co/B1ui6pVcfx) bietet Information und Beratung bei Fragen im Bereich Datenschutz. http://t.co/7FmuTrJU2V Website: http://t.co/f1XMHYbeYi | |
98 | 2,359 | 2,347 | Jungmediziner![]() | Österreich | Die Plattform für alle Jungmediziner. Wir fördern den Informationsaustausch unter jungen Medizinerinnen und Medizinern. Mach auch mit! #jungmediziner Website: https://t.co/GxmxLq9qf5 |
99 | 2,359 | 9,876 | AUGE/UG - Gewerkschafter*innen![]() | Österreich | AUGE/UG. Gewerkschaftsfraktion in der GPA und PRO-GE und Arbeiterkammer Website: https://t.co/mBXRfhfmeN |
100 | 2,299 | 3,582 | IG Kultur![]() | Vienna | Die IG Kultur ist der Dachverband der freien, autonomen und politischen Kulturarbeit in Österreich. Website: https://t.co/IGxlYovVDy |