Organisationen und Initiativen
Twitter-Profile österreichischer Organisationen, Initiativen, Vereine und NGOs.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2,301 | 3,628 | IG Kultur![]() | Vienna | Die IG Kultur ist der Dachverband der freien, autonomen und politischen Kulturarbeit in Österreich. Website: https://t.co/IGxlYovVDy |
102 | 2,194 | 7,840 | 20000 Frauen![]() | Österreich | Überparteiliche Plattform von Frauen*, die sich für feministische und antirassistische Anliegen starkmachen. #prochoice Website: http://t.co/lMf0lnazl5 |
103 | 2,179 | 4,748 | Brodnig @digichampAT![]() | Vienna, Austria | Österreichs Digital-Botschafterin bei der EU #DigitalChampions Initiative Ingrid @brodnig Website: https://t.co/x79jrJ3Cxj |
104 | 2,175 | 1,938 | FH Campus Wien University of Applied Sciences![]() | Favoritenstraße 226, 1100 Wien | FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen.
Mit über 8.000 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs.
#FHCampusWien Website: https://t.co/vR9qMaaFmO |
105 | 2,055 | 2,462 | FAIRTRADE Austria![]() | Vienna | FAIRTRADE Österreich - Gemeinnütziger Verein zur Förderung des fairen Handels mit den Ländern des Südens.
Impressum: https://t.co/IXNdn00uTw… Website: https://t.co/0ccgxtudm8 |
106 | 2,050 | 14,677 | Gerald Demmel![]() | Vienna | Partizipativ-links. MedienArbeiter. Projektleitung https://t.co/bKUr1crIf9 u.a
Aktuell eher wenig Zeit für Twitterei Website: https://t.co/NOI095Htjc |
107 | 2,048 | 1,738 | KSV-LiLi![]() | Austria | Kommunistischer Student_innenverband - Linke Liste *** Communist Students Association - Left List Website: https://t.co/Aej8aRdmej |
108 | 2,039 | 1,977 | Wien Modern![]() | Wien | 29. Oktober - 30. November 2022 #wienmodern #ContemporaryMusicfestival Website: https://t.co/6gTqgokMLG |
109 | 2,030 | 1,885 | Wirtschaftsbund-Wien![]() | Wien, Österreich | Stärke durch Gemeinsamkeit – das war und ist die zentrale Gründungsidee des Wirtschaftsbundes als DIE freie Interessenvertretung der Wirtschaft. Website: https://t.co/Bp3Va5EZEc |
110 | 2,025 | 1,538 | Finanzmarktaufsicht![]() | Wien, Österreich | Die FMA ist die unabhängige Aufsichts- und Abwicklungsbehörde für den österreichischen Finanzmarkt. Unsere Policy: https://t.co/VkpUJnWRiy… Website: https://t.co/kkCejsx1eO |
111 | 2,022 | 2,954 | KUPF OÖ![]() | Upper Austria | Kulturplattform Oberösterreich - KUPF OÖ. Die Interessenvertretung der Kulturinitiativen. Website: https://t.co/7DtPX2cN7y |
112 | 1,978 | 11,718 | CARE Österreich![]() | Mehr als Pakete: CARE kämpft weltweit gegen Not und Armut. Jetzt spenden! https://t.co/mrRNOquCrJ… Website: https://t.co/Y3cf2CEymN | |
113 | 1,953 | 13,654 | Katholisch.at![]() | Offizielles Portal der Katholischen Kirche in Österreich Website: http://t.co/3E5wuAxwKy | |
114 | 1,948 | 3,028 | Kirche 2.0![]() | Linz, Oberösterreich, Austria | Blog & Infoplattform zum Thema Kirche und Social Media. Ein Angebot der @KathKircheOOe & der Katholischen Aktion OÖ. Es twittert: @andreame. Website: http://t.co/iLsEtDkI1Y |
115 | 1,886 | 41,833 | wohnblogAT![]() | Salzburg, Austria | WOHNEN • BAUEN • LEBEN Österreich
Private & gemeinnnützige Wohnungswirtschaft Energie Mobilität Klima
https://t.co/bnBXVFjzgj @wohnblogAT@fedi.at A G Auinger Website: https://t.co/oiwsc2CzEi |
116 | 1,866 | 6,301 | FH Burgenland![]() | Eisenstadt und Pinkafeld | Die FH Burgenland - bringt Besonderes zusammen. Wir twittern übers Studieren, Forschen, Leben. #FHBurgenland
Datenschutz & Co: https://t.co/i6Qls0IuAL Website: https://t.co/EHy6peKp8i |
117 | 1,852 | 2,935 | mdwwien![]() | Vienna, Austria | Official account of the mdw - University of Music and Performing Arts Vienna Website: https://t.co/eolIYFamrO |
118 | 1,840 | 5,531 | Politik Lernen - @Zentrum_polis@fedi.at![]() | Wien | Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule ist die zentrale pädagogische Serviceeinrichtung zur Politischen Bildung in der Schule in Österreich. Website: https://t.co/z5Soh4nrX3 |
119 | 1,815 | 4,180 | Politische Bildung![]() | Österreich, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung | Aktionstage #PolitischeBildung in , 23. April bis 9. Mai, #atpb23 / Politische Bildung allgemein / #ePolitischeBildung (es twittert Sigrid Steininger/BMBWF) Website: https://t.co/E8OSOT533p |
120 | 1,773 | 4,977 | OeJC![]() | 1010 Wien, Blutgasse 3 | Der Österreichische Journalisten*innen Club ist die größte Journalistenorganisation in Österreich. Gegründet: 1977 Website: https://t.co/6ykFpl8Y3P |
121 | 1,759 | 2,660 | Julia Freidl![]() | Wien, Österreich | feminist european economist |
122 | 1,740 | 17,710 | glaubensimpulse![]() | Glaubensimpulse für das tägliche Leben in sozialen Medien: christliche Tageslosungen, Comics, Lieder, Videos, Zitate, Interviews, Neuigkeiten, uvm. Website: http://t.co/jlvwYg2vg2 | |
123 | 1,615 | 2,139 | Netzfreiheit.org![]() | Europa | Der Verein Initiative für Netzfreiheit setzt sich für die Förderung der Freiheiten des Menschen im Netz und die Wahrung der digitalen Bürgerrechte ein. Website: https://t.co/nstMxumpoO |
124 | 1,599 | 1,263 | PRVA![]() | Wien | PRVA Public Relations Verband Austria ist der größte unabhängige Kommunikationsverband Österreichs. Website: https://t.co/ZuoXBenYRB |
125 | 1,576 | 3,321 | Grüne Wirtschaft![]() | Österreich | Die Grünen Unternehmer:innen in der WKÖ. Tweets zu nachhaltigem Wirtschaften, Infos für EPU, sowie Eventankündigungen. ZVR-Zahl: 729827890 Website: https://t.co/hI7oFfHgCG |
126 | 1,565 | 3,686 | Bundesjugendvertretung![]() | Österreich | Bundes Jugend Vertretung Austrian National Youth Council (OJV) Gesetzliche Interessenvertretung aller Kinder & Jugendlichen in Österreich. #wirjetzthier Website: https://t.co/HmPh8cFQm4 |
127 | 1,564 | 2,813 | Erinnerungskultur*en![]() | Bundesministerium für Bildung | Von ARCHIVINFOS bis ZEITGESCHICHTEDEBATTEN: Historisch-#PolitischeBildung, #HolocaustEducation, #oesterreich1918plus ... es twittert Sigrid Steininger (#BMBWF) Website: https://t.co/201YEsy96A |
128 | 1,561 | 1,033 | WerdeDigital.at![]() | Vienna, Austria | Österreichs Offensive um die digitale Kluft zu schliessen. WerdeDigital.at ist ein Projekt von @kigo former @digiChampAT & @davidroethler seit 2014 Website: https://t.co/pTpOqWT7hZ |
129 | 1,545 | 3,366 | SOS-Kinderdorf Österreich![]() | Innsbruck, Österreich | SOS-Kinderdorf ist eine weltweit tätige, unabhängige Hilfsorganisation. Wir helfen Kindern und Jugendlichen in Not. Website: https://t.co/WC44XigbCf |
130 | 1,514 | 1,933 | Angelika Gruber-Risak![]() | ||
131 | 1,510 | 855 | Aktion kritischer Schüler_innen![]() | Österreich | Aktion kritischer Schüler_innen - von und für Schüler_innen, die sich für eine demokratische, sozial gerechte & angstfreie Schule und Gesellschaft einsetzen! Website: https://t.co/tarQblv6pd |
132 | 1,507 | 292 | w23![]() | Wipplingerstr. 23, 1010 Wien | w23 ACafé, Archiv der Sozialen Bewegungen / Wien, @bibliovonunten, @_sub23_, @rosaantifawien, @techbabbel, @wildeligawien u.v.m.! Kontakt: w23@riseup.net Website: https://t.co/2XzMwqoFBX |
133 | 1,461 | 1,685 | LBI Grund- und Menschenrechte![]() | Wien, Österreich | The Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (LBI-GMR) is an independent human rights research and training institution. Website: https://t.co/zUMB8faxPK |
134 | 1,440 | 8,779 | ÖZIV Bundesverband![]() | Wien, Österreich | Interessenvertretung von und für Menschen m. Behinderungen. Der ÖZIV ist Gesprächspartner f. Politik, Medien, Wirtschaft und NGOs. InklusionBarrierefreiheit Website: https://t.co/oDgl8oSZQr |
135 | 1,429 | 1,153 | IG Windkraft![]() | St. Pölten, Austria | Die IG Windkraft ist die österreichische Interessenvertretung für Windenergiebetreiber, -hersteller und -förderer. Verantwortlich: L. Eitler Website: https://t.co/bV7lE2dOx3 |
136 | 1,339 | 19,482 | Georg Kehrer![]() | Vienna | Pressesprecher bei Vizekanzler Werner Kogler - hier privat |
137 | 1,336 | 1,710 | KeinGeldfuerHetze![]() | Wien, Österreich | Wir setzen uns dafür ein dass Medien, die ganze Personengruppen diffamieren, nicht mit Inseraten unterstützt werden. |
138 | 1,330 | 3,204 | Deloitte Österreich![]() | 1010 Wien, Austria | Deloitte, smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich #Wirtschaftsprüfung, #Steuerberatung, #Consulting, #FinancialAdvisory und #RiskAdvisory. Website: http://t.co/stnhcL31Qz |
139 | 1,290 | 1,781 | austrianfashion.net![]() | Wien, Österreich | We create links between #fashion, #design, art, technology, and crafts - non-profit organisation Website: https://t.co/CyUvLGmWRP |
140 | 1,280 | 3,330 | MJÖ![]() | Austria | Muslimische Jugend Österreich Muslim Youth Austria
Deutschsprachig. Unabhängig. Muslimisch.
FB: https://t.co/uhCXdy98Xq IG: mjoe_offical Website: https://t.co/uhCXdyqJOY |
141 | 1,214 | 1,022 | Thermen- & Vulkanland Steiermark![]() | Steiermark, Österreich | Das sonnige #ThermenVulkanland #Steiermark ist reich an Naturschätzen. Heilkräftiges, warmes #Thermalwasser sprudelt aus der Erde. Website: https://t.co/IVCDdJ3Uwo |
142 | 1,180 | 7,148 | Ordensgemeinschaften Österreich![]() | A-1010 Wien, Freyung 6/1/2/3 | Look and see. 106 Frauenorden, 86 Männerorden, 23 Ordensspitäler, 232 Ordensschulen, Kulturgüter, Soziales, International. #Medienbüro Website: https://t.co/yLOn8tgTQc |
143 | 1,161 | 748 | Salon unter der Brücke![]() | Wipplingerstr. 23, 1010 Wien | Jeden Mittwoch 17:30 - 23:30 in der @wipplinger23 - Vorträge, Infoveranstaltungen, Diskussionen, Filme, Futter, Plaudern ... Veranstaltungsbeginn 19:00 Website: https://t.co/IK6R2Ob4YY |
144 | 1,119 | 707 | Schülerunion Österreich![]() | Österreich - Austria | Die größte Schülerorganisation Österreichs. Mit @FloraSchmudi stellen wir zum 17. Mal in Folge die Bundesschulsprecherin. #weilschulemehrkann Website: https://t.co/rfwTI2QOgd |
145 | 1,097 | 1,052 | Iris Schwarzenbacher![]() | Jena, Deutschland | |
146 | 1,095 | 2,594 | Pater Thomas![]() | Asten, Österreich | Priester. Gottsucher. Brückenbauer. Unkonventionell. Zu viel Käse, zu wenig Sport. @TvFass @AlphaCourse @RegnumChristiDe @FeuerimHerzenPC #fragdenPater Website: https://t.co/vh39iYWmhb |
147 | 1,093 | 1,679 | mastodon.fsinf.at/@fsinf_at![]() | Vienna, Austria | Die Fachschaft Informatik an der TU Wien.
Auch auf: https://t.co/4aUytBpWfd Website: https://t.co/Q4R20QhGs5 |
148 | 1,089 | 1,278 | OGM![]() | Wien | Research Experts: Datenanalyse, Meinungsforschung Website: https://t.co/y7o9Wh4vNw |
149 | 1,088 | 2,046 | ISPA_at![]() | Wien, Austria | Internet Service Providers Austria - Die Stimme der Internetwirtschaft in Österreich Website: https://t.co/Jvu8AYzdNd |
150 | 1,065 | 6,561 | Florian Koch![]() | Hallein, Österreich | Gewerkschafter GPA Stadtrat für Soziales in Hallein (SPÖ) derzeit #SOZAK72-Student :) Hier: privat. |
151 | 1,037 | 817 | HTU Wien![]() | Wien | Die HTU (Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Wien) ist die gesetzliche Interessensvertretung der Studierenden an der TU Wien. Website: https://t.co/Adt2CbW8wJ |
152 | 1,036 | 136 | TooGoodToGo_AT![]() | Mehr als 1/3 aller Lebensmittel landen in der Tonne // #WirRettenEssen // Gegen Verschwendung und für die Umwelt - mit der App : https://t.co/aSu3EbY8U6 Website: https://t.co/Jovo8I4f6J | |
153 | 1,024 | 6,141 | resistance now!![]() | Veganville | vegan anarchism is the political philosophy of veganism & anarchism, creating a combined praxis that is designed to be a means for social revolution. Website: https://t.co/RyURw8AKsz |
154 | 1,019 | 5,740 | AHK Österreich![]() | Wien, Österreich | Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) im Netzwerk der Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs). Wirtschaft in Österreich und Deutschland. Website: https://t.co/lgrBI9D9y0 |
155 | 995 | 3,930 | Andreas Csar![]() | Sieghartskirchen / Austria | Pressesprecher, Landtagsklub der Volkspartei Niederösterreich, hier privat unterwegs. |
156 | 991 | 663 | younion_at![]() | Gemeinsam kämpfen wir für die Interessen unserer Mitglieder aus über 200 verschiedenen Berufsgruppen der Bereiche Gemeindedienst, Kunst, Medien und Sport. Website: https://t.co/6jGPWsKhii | |
157 | 973 | 1,253 | AustrianE![]() | Wien | https://t.co/j9oXJf9pu0 Magazin und Netzwerk österreichischer Unternehmer und Unternehmerinnen. Leidenschaft für Unternehmertum verbindet uns. Global Website: http://t.co/yWc3egStYS |
158 | 932 | 1,475 | Lange Nacht der Forschung Österreich![]() | österreichweit | Die Lange Nacht der Forschung, Österreichs größter Wissenschaftsevent, bietet am 24. Mai 2024 wieder Forschung zum Anfassen. Website: https://t.co/PSjORZ1foQ |
159 | 906 | 2,072 | FashionCamp Vienna![]() | Vienna | #fcvie Österreichs größte Lifestyle-Blogger-Konferenz - FashionCamp Vienna 2018 im Park Hyatt Vienna - 17.11.2018 Website: https://t.co/3vSWdUWeeV |
160 | 873 | 1,241 | Kath. Kirche in Oberösterreich![]() | Linz, Austria | Nachrichtendienst der Katholischen Kirche in Oberösterreich Website: https://t.co/MU4T15O047 |
161 | 866 | 769 | MobileMonday Austria![]() | Austria | MobileMonday Austria Website: http://t.co/2bnFHAnRRI |
162 | 823 | 1,449 | LICHT FÜR DIE WELT![]() | Wien, Österreich | Wir sind eine internationale Fachorganisation - unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt Website: https://t.co/QGhmPnzFg0 |
163 | 793 | 13,577 | Werkstatt Lichtenthal Werbe GmbH![]() | Wien, Österreich | Full-Service-#Agentur in #Wien und der #Steiermark mit Spezialisierung auf #Werbetechnik und Digital #Marketing. #wslt1090 #werkstattlichtenthal #klimaneutral Website: https://t.co/6evJ9r9QVa |
164 | 751 | 5,223 | Martin Schott![]() | Salzkammergut / Bad Ischl | Stadtrat für Klima, Wirtschaft und Tourismus in Bad Ischl /
Sprecher Grüne Bad Ischl /
Mitglied im Landesvorstand der Grünen OÖ Website: https://t.co/bB1tEPwutP |
165 | 745 | 1,026 | Die Elektro- & Elektronikindustrie![]() | Wien, Österreich | Official account of the Association for the Electrical & Electronics Industries in Austria #FEEI. Representing 69.000 employees Website: https://t.co/pOCZWXWr9w |
166 | 735 | 974 | SOS ORF![]() | Wir sind für einen parteilosen, freien, unabhängigen ORF. Kollektiv geführter Account. Wir sind viele. | |
167 | 671 | 1,249 | gaj wien![]() | Vienna | Wir wollen selbstständig emanzipatorische Politik machen und manchmal gelingt es auch. Website: http://t.co/Kcai7imDhp |
168 | 665 | 2,849 | medien.kultur.raum![]() | Austria Klagenfurt | Institut für Kommunikation und angewandte Medienpädagogik. Website: http://t.co/LqtAdHIwiA |
169 | 643 | 3,769 | Montafoner Museen![]() | Kirchplatz 15, 6780 Schruns | Twitter-Infos der Montafoner Museen Heimatmuseum Schruns, Bergbaumuseum Silbertal, Frühmeßhaus Bartholomäberg u Tourismusmuseum Gaschurn im Montafon, Vorarlberg Website: https://t.co/x2LrKgsV7r |
170 | 634 | 1,142 | Kath. Jugend ED Wien![]() | Wien, Österreich | Hier twittert die Katholische Jugend der Erzdiözese Wien über Veranstaltungen, Stellenangebote, Weiterbildungen, Service und Neuigkeiten. Website: http://t.co/wVQQhKS87U |
171 | 601 | 1,126 | VSStÖ Graz![]() | Graz, Austria | Größte linke, soziale und feministische Studiorganisation in Graz. aktiv an Uni Graz, TU Graz, PHSt, MedUni, FH Joanneum Website: https://t.co/Izq65KbtbB |
172 | 591 | 83 | Fundraising Verband![]() | Wien | Österreichs Plattform für spendenwerbende Organisationen
25. Österreichischer Fundraising Kongress
8.-9. Oktober 2018
Masterclasses 10. Oktober 2018 Website: http://t.co/4MQV4kN5zP |
173 | 565 | 1,475 | Human Rights Austria![]() | Vienna, Austria | @A4E7 und @christophjes bloggen zum Thema Human Rights im Alltag, in der Politik und überall dort, wo der Mensch sich bewegt Website: http://t.co/0ngjX8Hpc6 |
174 | 561 | 3,508 | bagru thewi![]() | Wien | Basisgruppe Theater-, Film- und Medienwissenschaft Website: http://t.co/cIIoBBjisA |
175 | 556 | 1,109 | PRVA-Newcomers![]() | Wien | Die PRVA-Newcomers wenden sich an Studierende, Lehrlinge & Jobeinsteiger unter 30 mit Netzwerk-Tipps, Jobs-Service & Co Website: https://t.co/4fsrrZLOmq |
176 | 538 | 2,455 | WKO Steiermark![]() | Steiermark | Website: https://t.co/rlaGF2dxTd |
177 | 525 | 944 | Alpine Geckos![]() | austria | Verein für Bergsport, Umweltschutz und Geowissenschaften Website: http://t.co/kCa8yJobmr |
178 | 507 | 983 | Aids Hilfe Wien![]() | Wien, Österreich | Test & Beratung zu HIV & sexuell übertragbaren Infektionen 43/1/599 37 30 office@aids-hilfe-wien.at Website: https://t.co/Chz3ATHOnz |
179 | 497 | 252 | Media Quarter Marx![]() | Media Quarter Marx, Wien | Das Media Quarter Marx (MQM) ist Österreichs größter und modernster Medienstandort im Herzen von Wien. Website: http://t.co/RUL4vWp8kw |
180 | 451 | 2,257 | Politikplattform![]() | Tweets der Plattform für Wirtschaft, Politik & Gesellschaft Website: http://t.co/YT00mf30Tr | |
181 | 444 | 855 | vielgesundheit.at![]() | Wien | Der digitale Gesundheitscampus
Augmented Reality, Gamification, Quiz-App, eLearnings, Case Studies & vieles mehr
Jetzt kostenlos registrieren! Website: http://t.co/YLL45LAY80 |
182 | 426 | 1,693 | Patrick Pechmann![]() | Vienna | |
183 | 419 | 725 | VIBE!AT![]() | Austria | Der Verein für Internet-Benutzer Österreichs hat es sich zur Aufgabe gemacht, den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Medium Internet zu fördern. Website: https://t.co/bsOG44qJaM |
184 | 401 | 1,081 | FSGbmhs![]() | Österreich | Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen Berufsbildende Mittlere & Höhere Schulen. Die rote BMHS-LehrerInnengewerkschaft. Website: http://t.co/KlE7VpHaB6 |
185 | 383 | 175 | HermitdemZaster![]() | Wien | Volksbegehren für Steuergerechtigkeit.
Infos unter: http://t.co/23Tw9fBLR3 Website: http://t.co/vu0cfBurTb |
186 | 352 | 101 | Johanna Griesmayr![]() | ||
187 | 317 | 1,664 | webtermine.at![]() | Austria | Twitteraccount von webtermine.at (administriert von @roblen und @robertharm) Website: http://t.co/fydxN0sVOk |
188 | 315 | 1,066 | Jugend Eine Welt![]() | Wien | Int. Kinder- und Jugendhilfswerk. Retweets und Favoriten bedeuten keine Zustimmung. Impressum: http://t.co/0x4vlcJAIi Website: http://t.co/RGKre6txup |
189 | 260 | 507 | aktion leben![]() | Wien/Vienna | Unabhängiger, gemeinnütziger und staatlich anerkannter Verein mit den Schwerpunkten Schwangerenberatung, Bildung und Bioethik. Website: http://t.co/H9ugBJEhAG |
190 | 258 | 569 | WirtschaftskammerSBG![]() | Salzburg | Die Wirtschaftskammer Salzburg vertritt die Interessen aller Salzburger Unternehmerinnen und Unternehmer.
#wks #wirtschaftskammersalzburg Website: https://t.co/1eNLzYqDhT |