Politische Akteure auf twitter
twitter-Accounts von Parteien, Politikerinnen und Politikern sowie Pressesprecherinnen und Pressesprechern von politischen Organisationen.
Rank | Follower | Tweets | Name | Ort | Beschreibung/Website |
---|---|---|---|---|---|
101 | 5,412 | 6,791 | Die Wiener Volkspartei![]() | Wien | Wir sind die Wiener Volkspartei - die konstruktive Opposition in Wien Website: https://t.co/82WJXZP5ct |
102 | 5,354 | 20,434 | Wandel![]() | Wien | Partei für Fortschritt und Gerechtigkeit. Hier twittert das Social Media Team vom Wandel. Vorsitzender: @fayadmulla Pol. GF: @dani_platsch Website: https://t.co/nHGdWmKky5 |
103 | 5,335 | 4,467 | Judith Schwentner![]() | Graz, Österreich | Vizebürgermeisterin der Stadt Graz. Abgeordnete zum Nationalrat bis 10/2017. Die Grünen. Website: https://t.co/HGqRP5WK5Q |
104 | 5,256 | 1,427 | Sozialistische Jugend![]() | Vienna | Sozialistische Jugend Österreich Website: http://t.co/oAit76Gu4g |
105 | 5,253 | 2,690 | Junge ÖVP![]() | Österreich | Wir sind die größte politische Jugendorganisation Österreichs The Young People's Party of Austria Website: https://t.co/cc8sNlMNDm |
106 | 5,200 | 472 | Susanne Raab![]() | Bundesministerin der Republik Österreich // Federal Minister of the Republic of Austria @volkspartei Website: https://t.co/DLLJfmkTgd | |
107 | 5,170 | 7,258 | David Ellensohn![]() | Wien | Klubobmann der Grünen im Wiener Rathaus love my three kids, loud and hard music, the sea and Liverpool FC Website: https://t.co/CdOd07kSU6 |
108 | 5,107 | 8,379 | Efgani Dönmez![]() | facebook.com/efgani.doenmez | Projektmanager, Abgeordneter a.D., Lektor, Techniker, Milletvekili, Danışman, Yazar, Website: https://t.co/iF2tkhejnL |
109 | 5,069 | 2,733 | Dagmar Belakowitsch![]() | Wien, Österreich, | Abgeordnete zum Nationalrat |
110 | 5,040 | 63,302 | Gerhard W. Loub![]() | Wien, Österreich | Privater Account: #PR #SocialMedia #Politik Website: https://t.co/KBgkQFAXDN |
111 | 4,898 | 5,404 | Wolfgang Moitzi![]() | Labg. im Landtag Steiermark I Obersteirer Politik I Sport | |
112 | 4,865 | 1,235 | Dominik Nepp![]() | Stadtrat der Bundeshauptstadt Wien | |
113 | 4,756 | 2,160 | LINKS![]() | Wien | 19.516 Stimmen, 23 Bezirksrät*innen in 15 Bezirken - Danke! Website: https://t.co/c6ZEQwe1su |
114 | 4,567 | 2,096 | Julian Schmid![]() | Working to promote climate-friendly solutions to stop the climate crisis. Former Member @Oeparl Website: https://t.co/ksW69VkrRr | |
115 | 4,544 | 1,383 | Barbara Neßler![]() | Innsbruck & Wien, Österreich | Tiroler Abgeordnete z. Nationalrat @diegruenen // Sprecherin für Kinder, Jugend & Familie // Tourismussprecherin |
116 | 4,504 | 2,208 | Katharina Kucharowits![]() | Austria, Schwechat | Feministin, Kinderrechtlerin, Netzpolitikerin, SPÖ-Nationalrätin |
117 | 4,307 | 436 | Eva Blimlinger![]() | Wien, Österreich | Abg. z. NR und leidenschaftliche Historikerin, Zeitungsleserin und Köchin
eva.blimlinger@gruene.at Website: https://t.co/509MUwQ0dh |
118 | 4,230 | 4,615 | David Stögmüller![]() | Braunau am Inn Linz Wien | Nationalrat (MP) die Grünen #gegenrechts #OevpUA #IbizaUA #Wirecard #Rechnungshof #Sicherheit #Landesverteidigung #OSCE #politik_en_général Website: https://t.co/EL4oKfT4mg |
119 | 4,157 | 25,456 | Josef Lentsch![]() | Berlin, Germany | Partner & Chief Innovation Officer @politicsawards https://t.co/bA04A7X9QP… @alena_buyx Website: https://t.co/dVN7OuEszN |
120 | 4,140 | 651 | Philip Kucher![]() | Austria | Kärntner NRAbg. & Gesundheitssprecher der SPÖ |
121 | 4,082 | 29,814 | Stefan Schennach![]() | RT not endorsement/Tweets EG | #Bundesrat aus Wien - SPÖ Döbling/ Mitglied des Europarates @CoE/ Außenpolitik: Ukraine/Westbalkan/Kaukasus/Union for the Mediterranean (UFM) - #climatechange |
122 | 4,079 | 24,870 | Ing. Mag.Dr. Paul Rübig, FMEP![]() | Wels, Österreich, Bruxelles | #Schmied , @htlsteyr, @jkulinz, https://t.co/XYZO5ARouJ , @WKOe , #LandtagOÖ, #NationalratAT , @europarl_en , @EU_EESC, @EITeu, President @SMEsGlobal Website: https://t.co/IVJSIWfEGX |
123 | 4,079 | 69,582 | Piratenpartei Österreichs![]() | Österreich/Austria | Offizieller Twitter-Account der Piratenpartei Österreichs (ppAT): Freies Wissen–freie Kultur–freie Menschen.
#Pirates4Ukraine https://t.co/yUNwRnYZot Website: https://t.co/Bc2jxXErs2 |
124 | 4,033 | 8,450 | Henrike Brandstötter![]() | Vienna | Member of the Austrian Parliament @neos_eu Author Media Politics Africa Feminism Backpacking Team Website: https://t.co/5CAKmHp4Ac |
125 | 3,992 | 6,298 | Petra Bayr global![]() | Wien Favoriten | Member Austrian Parliament, chairs sub-committee for development cooperation. Home base SPÖ Vienna. Globally engaged at PACE, PGA, IPPF, ICCA, IPU, EPF & co Website: https://t.co/mpcUZc3oPk |
126 | 3,965 | 5,716 | G. Niedermühlbichler![]() | Wien Österreich | Präsident der Mietervereinigung Österreichs, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien. |
127 | 3,937 | 6,589 | Lisa Fuchs![]() | Vienna | Health & Safety @ RHI Magnesita. (she/her) Website: https://t.co/S0mfVhxOJ5 |
128 | 3,780 | 3,132 | C. Matznetter![]() | Vienna, Austria | Website: http://t.co/uqeOCsY3MG |
129 | 3,686 | 2,390 | JUNOS![]() | Österreich | Freiheit , Generationengerechtigkeit & Aufstiegschancen Vorsitzende ist @sophiewotschke Website: https://t.co/v2mEf8R64I |
130 | 3,637 | 53,849 | Bakri Hallak![]() | Wien | Roter Bezirksrat in Hietzing Projektionsfläche
derhallak@gmail.com Website: https://t.co/CowcCQWQpJ |
131 | 3,615 | 11,743 | Martin Glier![]() | Wien | Ab jetzt hier privat und entspannt und in Begleitung von Bruno (Dackel). |
132 | 3,613 | 19,439 | Georg Prack![]() | Vienna, Austria | Gemeinderat/Landtagsabgeordneter in Wien. Sprecher für leistbares Wohnen. Website: https://t.co/JEjoqa6cYv |
133 | 3,558 | 2,909 | Meri Disoski![]() | Abgeordnete zum Nationalrat & stv. Klubobfrau I Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich & Frauensprecherin im NR @diegruenen Website: https://t.co/9cx2mafuog | |
134 | 3,555 | 956 | Georg Willi![]() | Innsbruck | Bürgermeister der Stadt Innsbruck |
135 | 3,499 | 11,983 | Christian Oxonitsch![]() | Ottakring | Bildung, Integration, Kinderrechte, #fürallekinder, Integration, Website: https://t.co/agi6vXUY9M |
136 | 3,496 | 990 | Josef Muchitsch![]() | Wien / Leibnitz | SPÖ-Sozialsprecher / Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz / Region Süd-West-Steiermark Website: https://t.co/pFXMA8aX0m |
137 | 3,473 | 2,036 | Laura Schoch![]() | Wien | Bezirksrätin SPÖ 1060 I Volkshilfe 1060 I solidarity sister I no pasaran I refugees welcome I tax the rich I trollresistent I meistens #badass aber höflich |
138 | 3,422 | 1,828 | Valentin Petritsch![]() | Kärnten / Wien | Sprecher Wirtschaftsbund |
139 | 3,380 | 10,418 | Christopher Clay![]() | Berlin, Germany | Communications for @CheckpointBLN and @manCheck • previously @JuliaRedaMEP @EuropaAnders @Soup_io @MetalabVie • All original content: cc0 public domain |
140 | 3,345 | 22,298 | Alfred Hoch![]() | Wien | Bürgerlicher Medien- und Politjunkie, twittert - oft mit Augenzwinkern - u.a. zu Bahn(-infrastruktur); Radsport ... Privat-Account; RT/ Favs Lesezeichen |
141 | 3,270 | 19,628 | Andreas Strobl![]() | Wien | Ich bin beruflich hier. Website: https://t.co/Wy6WNC6ApS |
142 | 3,238 | 4,207 | Feri Thierry![]() | Wien | Generalsekretär und Geschäftsführer von @forumalpbach •
Leidenschaft für Innovation, Partizipation und Weltverbesserung Website: https://t.co/L9DRZNl09N |
143 | 3,106 | 4,627 | Markus Koza![]() | Viele Jahre lang @auge_ug Gewerkschafter. Jetzt NR.Abg. @diegruenen. Links und ökologisch. Ökonom. Mag Pilze (die zum Essen) u Tiere ohne Haare. Website: https://t.co/nhFepQWzYo | |
144 | 3,092 | 2,396 | WolfgangWaldner![]() | Wien, Österreich | Roots in @kaernten & #Vienna - formerAmbassador to USA @AustriainUSA & StateSecretary @MFA_Austria & Director @ACFNY @ACFWashington & @MQWien |
145 | 3,019 | 4,788 | Michael Bernhard![]() | Wien | Unternehmer Abgeordneter @neos_eu Bundessprecher @unos_eu Website: https://t.co/vYLo1zfUkF |
146 | 2,915 | 92,710 | Nagashi![]() | Vienna | cosmopolitan transnational feminist #JournalismIsNotACrime #PressFreedom #IstandwithCEU #IstandwithNGOs #AcademicFreedom #IstandwithMTA #freeSzFE Website: https://t.co/QSHpa0qfLW |
147 | 2,779 | 23,317 | Siegi Lindenmayr![]() | Wien, Vienna, Austria | Wien. Österreich. Europa - und die anderen 6 Kontinente. Online seit ca 1994 (Blackbox). Fotos sind meist die meinigen Website: https://t.co/6yZHI5w2Rm |
148 | 2,769 | 4,302 | Severin Mayr![]() | Linz, Österreich | Grüner Klubobmann im OÖ. Landtag Website: https://t.co/KnaIOWF4eT |
149 | 2,722 | 18,592 | Peter Kristöfel![]() | Vienna | Physiker und Mathematiker - grün aus Überzeugung in #Döbling - #Klimagerechtigkeit - Spiele- und Fantasyfan (he/him) |
150 | 2,715 | 15,705 | Michael Gitzi![]() | Europa (A/GR/HR) | liberté égalité fraternité https://t.co/6Lsb3CWCxh crossmedia, WKO Druck&Medien, https://t.co/wDoUGPd5hw http://www.; https://t.co/OjvdKZFOfz Website: https://t.co/HFbSg6U41T |
151 | 2,678 | 598 | Axel Melchior![]() | Wien | Abgeordneter im @OeParl |
152 | 2,604 | 10,534 | Regina Petrik![]() | Eisenstadt | GRÜNE Klubobfrau und Landessprecherin im Burgenland Ich entspanne mich beim Singen, Spazierengehen und am Lagerfeuer. Dort denke ich auch gerne nach. |
153 | 2,575 | 3,119 | Peter McDonald![]() | Oberösterreicher mit irischen Wurzeln in Wien | |
154 | 2,570 | 11,543 | Florian Schweitzer![]() | Wien, Österreich | IT Security Consultant https://t.co/csrfZrC3qQ @flos@home.social |
155 | 2,569 | 1,143 | Bettina Rausch![]() | Austria | Präsidentin der @PolAkademie der Volkspartei.
Abgeordnete zum Nationalrat @volkspartei
Lektorin @FHCampusWien & @fhkrems
Fest in den Wurzeln. Offen für Neues. Website: https://t.co/9j4RPZnFm0 |
156 | 2,499 | 3,618 | LisaHakel![]() | Steirerin in Wien | GF SWV WIEN EPU KMU KUNST KULTUR STARTUPS MEDIEN INNOVATION POLITIK |
157 | 2,430 | 3,081 | Michael Ikrath![]() | Wien | Mitinitiator des https://t.co/prr8UpdOZ6, VP-Abgeordneter zum NR u Vorsitzender Justizausschuss bis 2013, Humanist und Europäer, Reserveoffizier Website: https://t.co/pttpb5kMb5 |
158 | 2,396 | 2,406 | Petra Bayr AT![]() | Wien Favoriten | Favoritnerin mit Begeisterung. SPÖ Nationalratsabgeordnete mit Passion für globale Herausforderungen, Menschenrechte und Gerechtigkeit. Website: https://t.co/GZZ0MEtP6O |
159 | 2,380 | 4,317 | Asdin El Habbassi![]() | ||
160 | 2,296 | 1,762 | peko baxant![]() | Wien | Landtagsabgeordneter. Vorsitzender SPÖ Mariahilf. Inspiriert von Freiheit, Demokratie, Sozialismus. |
161 | 2,293 | 976 | Monika Vana![]() | Brüssel/Wien | Grüne (Austria) Abgeordnete im Europäischen Parlament. Website: https://t.co/VIfwlHQc4Z |
162 | 2,279 | 655 | Wolfgang Gerstl![]() | Wien | Nationalratsabgeordneter, Verfassungssprecher der ÖVP, Obmann der ÖVP Penzing - und glücklicher Familienvater Website: https://t.co/NQvTclyKaa |
163 | 2,270 | 726 | Johann Gudenus | Wien | Das ist der offizielle Twitter Account von Johann Gudenus Website: http://t.co/M0KHxtwWTd |
164 | 2,267 | 5,162 | Stefanie Grubich![]() | Vienna, Austria | Managing Partnerin @ P&B Agentur für Kommunikation. Kampagnen, Politik, Feminismus, Wien & anderen Themen, die aufregen.
#ideale21 Website: https://t.co/G5kahYul38 |
165 | 2,259 | 2,320 | Tanja Wehsely![]() | Vienna | Volkshilfe Wien Geschäftsführerin. Teilhabe. Solidarität. Feminismus.
Helfen macht stark. Website: https://t.co/rMwu81iyJA |
166 | 2,250 | 659 | Rudolf Silvan![]() | Wiener Neustadt, Österreich | Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Niederösterreich und Abgeordneter zum Nationalrat (SPÖ) Website: https://t.co/WytgRtJQu9 |
167 | 2,231 | 7,095 | Michael Mayrhofer![]() | Vienna, Austria | Journalist ORF Eco FH-Lektor Bisher: Die Presse, ORF1-Info, Addendum, Zeit im Bild Website: https://t.co/1SmQFD1njj |
168 | 2,217 | 4,220 | Martin Ehrenhauser![]() | Linz, Bruxelles | Website: http://t.co/Gq5ugT8zGG |
169 | 2,176 | 1,734 | Karin Doppelbauer![]() | Wien | NEOS Abgeordnete zum Nationalrat, Sprecherin für Energie, Budget und Finanzen, Oberösterreicherin mit Bio-Bauernhof Website: https://t.co/YPS3p1yKTF |
170 | 2,171 | 64,066 | Christian Ebner![]() | Wien, Austria | Parteiobmann Freisinnige
#Freiheit #Privateigentum #Privatsphäre #MehrPrivatWenigerStaat #EU #Öxit #EFTA #MakeEFTAGreatAgain Website: https://t.co/xV2plXF1Gv |
171 | 2,108 | 1,284 | Marcus Gremel![]() | Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Website: https://t.co/ZJbjL9us5c | |
172 | 2,076 | 467 | Nikolaus Pelinka![]() | Vienna | Managing Director Kobza Media Group / Co-Founder Bieder&Maier, Darwin’s Circle, diego5, KTHE.... Website: https://t.co/LlyAWM5eHI |
173 | 2,057 | 8,290 | KH Grünsteidl![]() | Wien | FPÖ. Pressereferent. Website: https://t.co/o4ALLZUbiC |
174 | 2,045 | 7,549 | Martin Margulies![]() | Wien | Website: http://t.co/wdKDjQhVRa |
175 | 2,039 | 1,262 | Udo Landbauer![]() | gf. FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag Website: https://t.co/7aAOp1PDm1 | |
176 | 2,018 | 4,600 | Stefan Windberger![]() | Kampala, Uganda | working on bridging the industrial skills gap in #Africa for a better & a stronger @sciencespo & @LSEIRDept alum usual disclaimers |
177 | 1,972 | 3,020 | Die Grünen Innsbruck![]() | Innsbruck | Offizieller Twitter Account der Innsbrucker Grünen: politics - greens - innsbruck - tirol - austria. Hier twittern die Mitarbeiter*innen der ÖA. Website: https://t.co/dmWkT0C9ei |
178 | 1,961 | 11,236 | Die Grünen Steiermark![]() | Steiermark - Österreich | Die Grünen Steiermark auf Twitter Website: https://t.co/44WjtC9PrJ |
179 | 1,961 | 5,617 | MartinaBerthold![]() | Salzburg | Grün*Landessprecherin*Landeshauptmann-Stellvertreterin*Salzburg - Soziales.Umwelt.Klima.Kultur Website: https://t.co/APIymZwxF0 |
180 | 1,915 | 70 | Hans-Jörg Jenewein![]() | Wien | |
181 | 1,880 | 1,019 | Hannes Rauch![]() | Wien | Offizieller Twitteraccount von ÖVP-AbgzNR Hannes Rauch. Website: http://t.co/vvr3IizK25 |
182 | 1,857 | 4,666 | Andreas Berger![]() | Wien | Leitung @oegb_at-Kommunikation. Demokratie, Kampagne, Strategie und unnützes Wissen. Hier privat, meist politisch. |
183 | 1,812 | 5,577 | Stefan Gara![]() | Vienna, Austria | Vater I Unternehmer I Physiker I Politik Gesundheit I Klima & Energie I Wissenschaft I https://t.co/hrq1TgwArp Stv. Klubvorsitzender @NeosWien Website: https://t.co/rDGspEMSYN |
184 | 1,803 | 635 | KPÖ PLUS![]() | Sie stehlen uns die Zukunft. Wir holen sie uns zurück! Website: https://t.co/vGEP744BXY | |
185 | 1,761 | 71,431 | Klassenkampf? Jo, eh!![]() | Graz Montevideo | Konkordatsfreies Staatsgebiet - Wer nichts weiß, muss alles glauben. - zu dumm um ein Narr zu werden - mit @SusanneDrothler verheiratet. |
186 | 1,748 | 12,462 | Florian Krumböck![]() | St. Pölten | Landtagsabgeordneter in Niederösterreich Sprecher für Verkehr und Jugend Klubobmann der ÖVP in St. Pölten hehis Website: https://t.co/ats1uj4gah |
187 | 1,727 | 15,473 | Paul N. Schmidinger![]() | Wien, Österreich | Lehrgangskoordinator Masterlehrgang „Digitalisierung, Politik und Kommunikation“, Fachbereich Angewandte Politikwissenschaft, FH Campus Wien Website: https://t.co/JSIsuSGRG7 |
188 | 1,714 | 1,915 | eva_lichtenberger![]() | Brüssel, Belgien | Europarlamentarierin für Österreich und erste grüne Landesrätin in Tirol. Website: http://t.co/6wdzOxD6cP |
189 | 1,677 | 4,974 | Salzburger Landtag![]() | Salzburg | Offizieller Kanal des Salzburger Landtags. Likes/RTs keine Meinungsäußerung. Salzburg State Parliament tweets about people and topics. /RT no endorsement Website: https://t.co/aThpaftShC |
190 | 1,615 | 101,848 | ![]() | Kärnten | Europa-Gemeinderat St. Veit/Glan, Kärnten likes #stveit, #stveit360, #foodporn, #digitaltransformation & offers some more fancy twitter lists Website: https://t.co/jgmzhAa9jR |
191 | 1,610 | 1,234 | Die Grünen Tirol![]() | Innsbruck, Österreich, Müllerstraße 7/2.OG | Der offizielle Twitter-Account der Tiroler Grünen. Hier twittert sebastian.mueller@gruene.at und martina.wolchowe@gruene.at Website: https://t.co/C10FPgqEKR |
192 | 1,604 | 340 | Nico Marchetti![]() | Wien Favoriten | Abgeordneter zum Nationalrat und Bezirksparteiobmann der ÖVP Favoriten |
193 | 1,595 | 5,525 | Sirvan Ekici![]() | Vienna | Mutter von Selin,Abgeordnete a.D.,Nach Wien-Landstrasse migrierte Hernalserin die in Kirsehir geboren wurde |
194 | 1,581 | 363 | Daniela Musiol![]() | Vienna | Mediatorin, Supervisorin, Beraterin in demokratischen und traurigen Angelegenheiten. Grüne Nationalratsabg. außer Dienst
Grief, Democracy, Music, Humour Website: https://t.co/wgEVoNYNE7 |
195 | 1,555 | 12,601 | Johannes Margreiter![]() | Hall in Tirol | Lawyer in Tyrol (Austria), Member of the Austrian Parliament Website: https://t.co/wmiXo4VBry |
196 | 1,551 | 24,134 | GerhardDeimek![]() | Österreich | Abg. z. NR, Sprecher f Technologie, Digitalisierung |
197 | 1,549 | 10,485 | Michael Bauer![]() | Innsbruck, Austria | grün. links. Website: https://t.co/LDeVgpVGQi |
198 | 1,542 | 961 | Gudrun Kugler![]() | Wien | NAbg., VP-Klub-Menschenrechtssprecherin, Juristin und Mutter von 4 Kindern Website: http://t.co/4f3WdbsFSo |
199 | 1,538 | 4,036 | Inge Hausbichler![]() | Vienna | Pressesprecherin des österreichischen Bundespräsidenten. Meinungen sind Meine |
200 | 1,507 | 6,477 | Nicole Hosp![]() | Lustenau, Austria |